﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<NEORefData Erstellungsdatum="10.03.2010" StartDatum="Januar 2005" EndDatum="Dezember 2009" SpecVersion="1.0">
	<Data>
		<MasterData GewichtKlasseName="bis 499" AnzUnits="140" AnzPatienten="754" AnzPatiententage="41.488" AnzAntibiotikaTage="41.488" MittlereSurveillanceDauer="55,02"/>
		<DeviceAnwendungsRaten>
			<DeviceAnwendungsData DeviceName="Gefäßkatheter" AnzUnits="140" AnzDeviceTage="25.130" Rate="60,57" Perz25="52,22" Median="64,07" Perz75="90,27" IstGruppe="true"/>
			<DeviceAnwendungsData DeviceName="-ZVK" AnzUnits="140" AnzDeviceTage="16.665" Rate="40,17" Perz25="30,03" Median="42,95" Perz75="60,26" IstGruppe="false"/>
			<DeviceAnwendungsData DeviceName="-PVK" AnzUnits="140" AnzDeviceTage="8.465" Rate="20,40" Perz25="7,24" Median="17,24" Perz75="29,20" IstGruppe="false"/>
			<DeviceAnwendungsData DeviceName="Beatmung" AnzUnits="140" AnzDeviceTage="30.524" Rate="73,57" Perz25="65,14" Median="78,45" Perz75="93,10" IstGruppe="true"/>
			<DeviceAnwendungsData DeviceName="-TUBUS" AnzUnits="140" AnzDeviceTage="14.684" Rate="35,39" Perz25="25,39" Median="42,21" Perz75="66,56" IstGruppe="false"/>
			<DeviceAnwendungsData DeviceName="-CPAP" AnzUnits="140" AnzDeviceTage="15.840" Rate="38,18" Perz25="16,14" Median="27,86" Perz75="40,34" IstGruppe="false"/>
			<DeviceAnwendungsData DeviceName="Antibiotika" AnzUnits="140" AnzDeviceTage="19.125" Rate="46,10" Perz25="35,75" Median="48,99" Perz75="65,79" IstGruppe="true"/>
		</DeviceAnwendungsRaten>
		<InzidenzRaten>
			<InzidenzData Name="schwere Infektion" AnzInfektionen="413" Rate="9,95" Perz25="0,00" Median="6,86" Perz75="14,05" IstGruppe="true"/>
			<InzidenzData Name="-Pneumonie" AnzInfektionen="52" Rate="1,25" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00" IstGruppe="false"/>
			<InzidenzData Name="-Sepsis" AnzInfektionen="361" Rate="8,70" Perz25="0,00" Median="5,84" Perz75="12,28" IstGruppe="false"/>
			<InzidenzData Name="NEC" AnzInfektionen="67" Rate="1,61" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="1,98" IstGruppe="true"/>
		</InzidenzRaten>
		<DeviceAssozInfRaten>
			<DeviceAssozData Name="Gefäßkatheter-ass. Sepsis" AnzInfektionen="293" Rate="11,66" Perz25="0,00" Median="7,14" Perz75="18,07" IstGruppe="true"/>
			<DeviceAssozData Name="-ZVK-ass. Sepsis" AnzInfektionen="225" Rate="13,50" Perz25="0,00" Median="6,94" Perz75="20,83" IstGruppe="false"/>
			<DeviceAssozData Name="-PVK-ass. Sepsis" AnzInfektionen="68" Rate="8,03" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00" IstGruppe="false"/>
			<DeviceAssozData Name="Beatmung-ass. Pneumonie" AnzInfektionen="50" Rate="1,64" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00" IstGruppe="true"/>
			<DeviceAssozData Name="-TUBUS-ass. Pneumonie" AnzInfektionen="37" Rate="2,52" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00" IstGruppe="false"/>
			<DeviceAssozData Name="-CPAP-ass. Pneumonie" AnzInfektionen="13" Rate="0,82" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00" IstGruppe="false"/>
		</DeviceAssozInfRaten>
	</Data>
	<Data>
		<MasterData GewichtKlasseName="500 bis 999" AnzUnits="198" AnzPatienten="9.226" AnzPatiententage="454.978" AnzAntibiotikaTage="454.978" MittlereSurveillanceDauer="49,31"/>
		<DeviceAnwendungsRaten>
			<DeviceAnwendungsData DeviceName="Gefäßkatheter" AnzUnits="198" AnzDeviceTage="241.909" Rate="53,17" Perz25="45,22" Median="52,20" Perz75="60,86" IstGruppe="true"/>
			<DeviceAnwendungsData DeviceName="-ZVK" AnzUnits="198" AnzDeviceTage="138.303" Rate="30,40" Perz25="19,08" Median="29,84" Perz75="39,47" IstGruppe="false"/>
			<DeviceAnwendungsData DeviceName="-PVK" AnzUnits="198" AnzDeviceTage="103.606" Rate="22,77" Perz25="15,28" Median="21,62" Perz75="29,23" IstGruppe="false"/>
			<DeviceAnwendungsData DeviceName="Beatmung" AnzUnits="198" AnzDeviceTage="264.101" Rate="58,05" Perz25="42,57" Median="54,79" Perz75="62,92" IstGruppe="true"/>
			<DeviceAnwendungsData DeviceName="-TUBUS" AnzUnits="198" AnzDeviceTage="97.856" Rate="21,51" Perz25="13,17" Median="20,65" Perz75="27,38" IstGruppe="false"/>
			<DeviceAnwendungsData DeviceName="-CPAP" AnzUnits="198" AnzDeviceTage="166.245" Rate="36,54" Perz25="20,17" Median="31,03" Perz75="39,66" IstGruppe="false"/>
			<DeviceAnwendungsData DeviceName="Antibiotika" AnzUnits="198" AnzDeviceTage="157.945" Rate="34,71" Perz25="25,70" Median="33,30" Perz75="42,34" IstGruppe="true"/>
		</DeviceAnwendungsRaten>
		<InzidenzRaten>
			<InzidenzData Name="schwere Infektion" AnzInfektionen="3.151" Rate="6,93" Perz25="2,76" Median="5,99" Perz75="9,01" IstGruppe="true"/>
			<InzidenzData Name="-Pneumonie" AnzInfektionen="416" Rate="0,91" Perz25="0,00" Median="0,41" Perz75="1,31" IstGruppe="false"/>
			<InzidenzData Name="-Sepsis" AnzInfektionen="2.735" Rate="6,01" Perz25="1,82" Median="4,69" Perz75="7,83" IstGruppe="false"/>
			<InzidenzData Name="NEC" AnzInfektionen="510" Rate="1,12" Perz25="0,00" Median="0,68" Perz75="1,44" IstGruppe="true"/>
		</InzidenzRaten>
		<DeviceAssozInfRaten>
			<DeviceAssozData Name="Gefäßkatheter-ass. Sepsis" AnzInfektionen="2.258" Rate="9,33" Perz25="1,71" Median="6,77" Perz75="11,51" IstGruppe="true"/>
			<DeviceAssozData Name="-ZVK-ass. Sepsis" AnzInfektionen="1.367" Rate="9,88" Perz25="0,00" Median="6,96" Perz75="12,52" IstGruppe="false"/>
			<DeviceAssozData Name="-PVK-ass. Sepsis" AnzInfektionen="891" Rate="8,60" Perz25="0,00" Median="3,87" Perz75="10,95" IstGruppe="false"/>
			<DeviceAssozData Name="Beatmung-ass. Pneumonie" AnzInfektionen="376" Rate="1,42" Perz25="0,00" Median="0,37" Perz75="2,10" IstGruppe="true"/>
			<DeviceAssozData Name="-TUBUS-ass. Pneumonie" AnzInfektionen="236" Rate="2,41" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="3,26" IstGruppe="false"/>
			<DeviceAssozData Name="-CPAP-ass. Pneumonie" AnzInfektionen="140" Rate="0,84" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,67" IstGruppe="false"/>
		</DeviceAssozInfRaten>
	</Data>
	<Data>
		<MasterData GewichtKlasseName="1000 bis 1499" AnzUnits="207" AnzPatienten="14.321" AnzPatiententage="404.571" AnzAntibiotikaTage="404.571" MittlereSurveillanceDauer="28,25"/>
		<DeviceAnwendungsRaten>
			<DeviceAnwendungsData DeviceName="Gefäßkatheter" AnzUnits="207" AnzDeviceTage="189.958" Rate="46,95" Perz25="40,35" Median="46,48" Perz75="54,52" IstGruppe="true"/>
			<DeviceAnwendungsData DeviceName="-ZVK" AnzUnits="207" AnzDeviceTage="68.259" Rate="16,87" Perz25="8,32" Median="16,40" Perz75="25,29" IstGruppe="false"/>
			<DeviceAnwendungsData DeviceName="-PVK" AnzUnits="207" AnzDeviceTage="121.699" Rate="30,08" Perz25="21,58" Median="29,98" Perz75="37,65" IstGruppe="false"/>
			<DeviceAnwendungsData DeviceName="Beatmung" AnzUnits="207" AnzDeviceTage="104.180" Rate="25,75" Perz25="15,94" Median="23,40" Perz75="29,97" IstGruppe="true"/>
			<DeviceAnwendungsData DeviceName="-TUBUS" AnzUnits="207" AnzDeviceTage="26.182" Rate="6,47" Perz25="3,84" Median="5,89" Perz75="8,35" IstGruppe="false"/>
			<DeviceAnwendungsData DeviceName="-CPAP" AnzUnits="207" AnzDeviceTage="77.998" Rate="19,28" Perz25="9,92" Median="15,87" Perz75="22,95" IstGruppe="false"/>
			<DeviceAnwendungsData DeviceName="Antibiotika" AnzUnits="207" AnzDeviceTage="93.601" Rate="23,14" Perz25="16,33" Median="22,22" Perz75="28,73" IstGruppe="true"/>
		</DeviceAnwendungsRaten>
		<InzidenzRaten>
			<InzidenzData Name="schwere Infektion" AnzInfektionen="1.518" Rate="3,75" Perz25="1,51" Median="3,19" Perz75="5,29" IstGruppe="true"/>
			<InzidenzData Name="-Pneumonie" AnzInfektionen="128" Rate="0,32" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,43" IstGruppe="false"/>
			<InzidenzData Name="-Sepsis" AnzInfektionen="1.390" Rate="3,44" Perz25="1,10" Median="2,76" Perz75="4,69" IstGruppe="false"/>
			<InzidenzData Name="NEC" AnzInfektionen="188" Rate="0,46" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,65" IstGruppe="true"/>
		</InzidenzRaten>
		<DeviceAssozInfRaten>
			<DeviceAssozData Name="Gefäßkatheter-ass. Sepsis" AnzInfektionen="1.161" Rate="6,11" Perz25="1,38" Median="4,74" Perz75="8,00" IstGruppe="true"/>
			<DeviceAssozData Name="-ZVK-ass. Sepsis" AnzInfektionen="440" Rate="6,45" Perz25="0,00" Median="4,44" Perz75="8,83" IstGruppe="false"/>
			<DeviceAssozData Name="-PVK-ass. Sepsis" AnzInfektionen="721" Rate="5,92" Perz25="0,00" Median="3,71" Perz75="7,42" IstGruppe="false"/>
			<DeviceAssozData Name="Beatmung-ass. Pneumonie" AnzInfektionen="96" Rate="0,92" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,63" IstGruppe="true"/>
			<DeviceAssozData Name="-TUBUS-ass. Pneumonie" AnzInfektionen="47" Rate="1,80" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00" IstGruppe="false"/>
			<DeviceAssozData Name="-CPAP-ass. Pneumonie" AnzInfektionen="49" Rate="0,63" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00" IstGruppe="false"/>
		</DeviceAssozInfRaten>
	</Data>
	<ErregerData>
		<InfArtData name="Pneumonie" anzInf="596">
			<EinzelerregData name="ohne" anzInf="185" erregerPro100Inf="31,04" erregerPro100Err=""/>
		</InfArtData>
	</ErregerData>
</NEORefData>
