<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ITSRefData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="C:/Inetpub/wwwroot/webKess/tools/StyleSheetsReference/ITS/ITSRefData_Public.xsd" Erstellungsdatum="23.05.2011" StartDatum="Januar 2006" EndDatum="Dezember 2010" SpecVersion="1.1">
	<Data>
		<MasterData UnitSubTypName="ALLE" AnzUnits="635" AnzMonate="22.735" AnzPatienten="1.792.335" AnzPatiententage="6.464.496" Liegedauer="3,61"/>
		<AnwendungsRaten>
			<AnwendungsData DeviceName="HWK " AnzUnits="635" AnzDeviceTage="5.251.752" AnzPatiententage="6.464.496" Rate="81,24" Perz25="71,29" Median="83,78" Perz75="91,97"/>
			<AnwendungsData DeviceName="ZVK (bis Dez. 2007)" AnzUnits="450" AnzDeviceTage="1.532.064" AnzPatiententage="2.246.931" Rate="68,18" Perz25="49,13" Median="65,99" Perz75="82,26"/>
			<AnwendungsData DeviceName="ZVK (ab Jan. 08)" AnzUnits="593" AnzDeviceTage="2.865.140" AnzPatiententage="4.217.565" Rate="67,93" Perz25="48,55" Median="66,83" Perz75="81,92"/>
			<AnwendungsData DeviceName="Beatmung INV" AnzUnits="635" AnzDeviceTage="2.639.365" AnzPatiententage="6.464.496" Rate="40,83" Perz25="23,90" Median="35,72" Perz75="51,79"/>
			<AnwendungsData DeviceName="Beatmung NIV (a)" AnzUnits="254" AnzDeviceTage="84.554" AnzPatiententage="1.457.219" Rate="5,80" Perz25="1,55" Median="4,25" Perz75="7,41"/>
			<AnwendungsData DeviceName="Ventrikeldrainage (a)" AnzUnits="174" AnzDeviceTage="50.653" AnzPatiententage="922.189" Rate="5,49" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="1,32"/>
		</AnwendungsRaten>
		<InfektionsGruppenRaten>
			<InfektionsGruppenData DeviceName="HWK (bis 12.2010)" DeviceGruppenName="HWK-assoziierte Harnweginfektion " AnzStationen="629" AnzInfektionen="10.014" Rate="1,91" Perz25="0,25" Median="0,96" Perz75="2,34"/>
			<InfektionsGruppenData DeviceName="HWK (bis 12.2010)" DeviceGruppenName="-Symptomatische Harnweginfektion" AnzStationen="629" AnzInfektionen="3.545" Rate="0,68" Perz25="0,00" Median="0,30" Perz75="0,81"/>
			<InfektionsGruppenData DeviceName="HWK (bis 12.2010)" DeviceGruppenName="-Asymptomatische Bakteriurie" AnzStationen="629" AnzInfektionen="6.349" Rate="1,21" Perz25="0,00" Median="0,41" Perz75="1,30"/>
			<InfektionsGruppenData DeviceName="ZVK (bis 12.2007)" DeviceGruppenName="ZVK-assoziierte Sepsis (bis Dez. 2007)" AnzStationen="448" AnzInfektionen="2.179" Rate="1,42" Perz25="0,00" Median="0,98" Perz75="2,02"/>
			<InfektionsGruppenData DeviceName="ZVK (2008-2010)" DeviceGruppenName="ZVK-assoziierte Sepsis (ab Jan. 08)" AnzStationen="591" AnzInfektionen="3.570" Rate="1,25" Perz25="0,23" Median="0,79" Perz75="1,68"/>
			<InfektionsGruppenData DeviceName="Beatmung Tubus (ab 01.05)" DeviceGruppenName="INV-assoz. Atemweginfektion" AnzStationen="632" AnzInfektionen="16.092" Rate="6,10" Perz25="2,40" Median="4,69" Perz75="7,75"/>
			<InfektionsGruppenData DeviceName="Beatmung Tubus (ab 01.05)" DeviceGruppenName="INV-assoz. Pneumonie" AnzStationen="632" AnzInfektionen="12.568" Rate="4,76" Perz25="1,81" Median="3,69" Perz75="6,35"/>
			<InfektionsGruppenData DeviceName="Beatmung Tubus (ab 01.05)" DeviceGruppenName="INV-assoz. Bronchitis" AnzStationen="632" AnzInfektionen="3.524" Rate="1,34" Perz25="0,00" Median="0,28" Perz75="1,33"/>
			<InfektionsGruppenData DeviceName="Beatmung NIV (ab 01.05)" DeviceGruppenName="NIV-assoz. Atemweginfektion (a)" AnzStationen="226" AnzInfektionen="123" Rate="1,45" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,50"/>
			<InfektionsGruppenData DeviceName="Beatmung NIV (ab 01.05)" DeviceGruppenName="NIV-assoz. Pneumonie (a)" AnzStationen="226" AnzInfektionen="97" Rate="1,15" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<InfektionsGruppenData DeviceName="Beatmung NIV (ab 01.05)" DeviceGruppenName="NIV-assoz. Bronchitis (a)" AnzStationen="226" AnzInfektionen="26" Rate="0,31" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<InfektionsGruppenData DeviceName="VD" DeviceGruppenName="Ventrikeldrainage-assoziierte Meningitis  (a)" AnzStationen="63" AnzInfektionen="244" Rate="4,82" Perz25="0,00" Median="1,41" Perz75="5,51"/>
		</InfektionsGruppenRaten>
		<ErregerData>
			<EinzelErregerData Erreger="E.coli" Summe="5.105 (15,99)" HWKAssoziierteHarnwegsinfektion="2.811 (28,07)" ZVKAssoziierteSepsis="263 (4,83)" AtemweginfektionINV="2.014 (12,52)" PneumonieINV="1.527 (12,15)" BronchitisINV="487 (13,82)" AtemweginfektionNIV="13 (10,57)" Ventrikeldrainage-assMeningitis="4 (1,64)"/>
			<EinzelErregerData Erreger="Enterococcus spp." Summe="4.689 (14,69)" HWKAssoziierteHarnwegsinfektion="2.649 (26,45)" ZVKAssoziierteSepsis="1.043 (19,14)" AtemweginfektionINV="960 (5,97)" PneumonieINV="750 (5,97)" BronchitisINV="210 (5,96)" AtemweginfektionNIV="6 (4,88)" Ventrikeldrainage-assMeningitis="31 (12,70)"/>
			<EinzelErregerData Erreger="Enterococcus spp.  (b)" Summe="2.749 (8,61)" HWKAssoziierteHarnwegsinfektion="1.670 (16,68)" ZVKAssoziierteSepsis="742 (13,62)" AtemweginfektionINV="309 (1,92)" PneumonieINV="221 (1,76)" BronchitisINV="88 (2,50)" AtemweginfektionNIV="1 (0,81)" Ventrikeldrainage-assMeningitis="27 (11,07)"/>
			<EinzelErregerData Erreger="P. aeruginosa" Summe="4.552 (14,26)" HWKAssoziierteHarnwegsinfektion="1.443 (14,41)" ZVKAssoziierteSepsis="200 (3,67)" AtemweginfektionINV="2.885 (17,93)" PneumonieINV="2.282 (18,16)" BronchitisINV="603 (17,11)" AtemweginfektionNIV="16 (13,01)" Ventrikeldrainage-assMeningitis="8 (3,28)"/>
			<EinzelErregerData Erreger="S. aureus" Summe="4.074 (12,76)" HWKAssoziierteHarnwegsinfektion="137 (1,37)" ZVKAssoziierteSepsis="762 (13,98)" AtemweginfektionINV="3.142 (19,53)" PneumonieINV="2.346 (18,67)" BronchitisINV="796 (22,59)" AtemweginfektionNIV="17 (13,82)" Ventrikeldrainage-assMeningitis="16 (6,56)"/>
			<EinzelErregerData Erreger="  MRSA (Anteil an S. aureus)" Summe="1.430 (35,10)" HWKAssoziierteHarnwegsinfektion="50 (36,50)" ZVKAssoziierteSepsis="290 (38,06)" AtemweginfektionINV="1.079 (34,34)" PneumonieINV="852 (36,32)" BronchitisINV="227 (28,52)" AtemweginfektionNIV="5 (29,41)" Ventrikeldrainage-assMeningitis="6 (37,50)"/>
			<EinzelErregerData Erreger="C.albicans" Summe="3.610 (11,31)" HWKAssoziierteHarnwegsinfektion="1.122 (11,20)" ZVKAssoziierteSepsis="308 (5,65)" AtemweginfektionINV="2.163 (13,44)" PneumonieINV="1.790 (14,24)" BronchitisINV="373 (10,58)" AtemweginfektionNIV="14 (11,38)" Ventrikeldrainage-assMeningitis="3 (1,23)"/>
			<EinzelErregerData Erreger="C.albicans  (b)" Summe="1.896 (5,94)" HWKAssoziierteHarnwegsinfektion="876 (8,75)" ZVKAssoziierteSepsis="229 (4,20)" AtemweginfektionINV="785 (4,88)" PneumonieINV="656 (5,22)" BronchitisINV="129 (3,66)" AtemweginfektionNIV="4 (3,25)" Ventrikeldrainage-assMeningitis="2 (0,82)"/>
			<EinzelErregerData Erreger="Klebsiella spp." Summe="3.091 (9,68)" HWKAssoziierteHarnwegsinfektion="826 (8,25)" ZVKAssoziierteSepsis="277 (5,08)" AtemweginfektionINV="1.965 (12,21)" PneumonieINV="1.513 (12,04)" BronchitisINV="452 (12,83)" AtemweginfektionNIV="14 (11,38)" Ventrikeldrainage-assMeningitis="9 (3,69)"/>
			<EinzelErregerData Erreger="Koagulase neg. Staph." Summe="2.726 (8,54)" HWKAssoziierteHarnwegsinfektion="235 (2,35)" ZVKAssoziierteSepsis="2.066 (37,92)" AtemweginfektionINV="337 (2,09)" PneumonieINV="268 (2,13)" BronchitisINV="69 (1,96)" AtemweginfektionNIV="1 (0,81)" Ventrikeldrainage-assMeningitis="87 (35,66)"/>
			<EinzelErregerData Erreger="Koagulase neg. Staph.  (b)" Summe="2.108 (6,60)" HWKAssoziierteHarnwegsinfektion="157 (1,57)" ZVKAssoziierteSepsis="1.775 (32,57)" AtemweginfektionINV="94 (0,58)" PneumonieINV="72 (0,57)" BronchitisINV="22 (0,62)" AtemweginfektionNIV="" Ventrikeldrainage-assMeningitis="82 (33,61)"/>
			<EinzelErregerData Erreger="Enterobacter spp." Summe="2.090 (6,55)" HWKAssoziierteHarnwegsinfektion="496 (4,95)" ZVKAssoziierteSepsis="227 (4,17)" AtemweginfektionINV="1.353 (8,41)" PneumonieINV="981 (7,81)" BronchitisINV="372 (10,56)" AtemweginfektionNIV="9 (7,32)" Ventrikeldrainage-assMeningitis="5 (2,05)"/>
			<EinzelErregerData Erreger="ANC" Summe="1.371 (4,29)" HWKAssoziierteHarnwegsinfektion="561 (5,60)" ZVKAssoziierteSepsis="125 (2,29)" AtemweginfektionINV="674 (4,19)" PneumonieINV="532 (4,23)" BronchitisINV="142 (4,03)" AtemweginfektionNIV="9 (7,32)" Ventrikeldrainage-assMeningitis="2 (0,82)"/>
			<EinzelErregerData Erreger="Anzahl der Erreger in der Tabelle" Summe="31.308" HWKAssoziierteHarnwegsinfektion="10.280" ZVKAssoziierteSepsis="5.271" AtemweginfektionINV="15.493" PneumonieINV="11.989" BronchitisINV="3.504" AtemweginfektionNIV="99" Ventrikeldrainage-assMeningitis="165"/>
			<EinzelErregerData Erreger="Anzahl der anderen Erreger" Summe="6.708" HWKAssoziierteHarnwegsinfektion="1.314" ZVKAssoziierteSepsis="858" AtemweginfektionINV="4.668" PneumonieINV="3.442" BronchitisINV="1.226" AtemweginfektionNIV="33" Ventrikeldrainage-assMeningitis="28"/>
			<EinzelErregerData Erreger="Anzahl der Erreger insgesamt" Summe="38.016" HWKAssoziierteHarnwegsinfektion="11.594" ZVKAssoziierteSepsis="6.129" AtemweginfektionINV="20.161" PneumonieINV="15.431" BronchitisINV="4.730" AtemweginfektionNIV="132" Ventrikeldrainage-assMeningitis="193"/>
			<EinzelErregerData Erreger="Anz. Inf. ohne Erreger" Summe="2.208" HWKAssoziierteHarnwegsinfektion="250" ZVKAssoziierteSepsis="0" AtemweginfektionINV="1.924" PneumonieINV="1.918" BronchitisINV="6" AtemweginfektionNIV="34" Ventrikeldrainage-assMeningitis="62"/>
			<EinzelErregerData Erreger="Anz. Inf. mit Erreger" Summe="29.470" HWKAssoziierteHarnwegsinfektion="9.764" ZVKAssoziierteSepsis="5.449" AtemweginfektionINV="14.168" PneumonieINV="10.650" BronchitisINV="3.518" AtemweginfektionNIV="89" Ventrikeldrainage-assMeningitis="182"/>
			<EinzelErregerData Erreger="Anz. Inf. insgesamt" Summe="31.922" HWKAssoziierteHarnwegsinfektion="10.014" ZVKAssoziierteSepsis="5.449" AtemweginfektionINV="16.092" PneumonieINV="12.568" BronchitisINV="3.524" AtemweginfektionNIV="123" Ventrikeldrainage-assMeningitis="244"/>
		</ErregerData>
	</Data>
	<Data>
		<MasterData UnitSubTypName="INTERDISZIPLINÄR (BETTEN &lt; 400)" AnzUnits="227" AnzMonate="8.238" AnzPatienten="605.700" AnzPatiententage="1.789.737" Liegedauer="2,95"/>
		<AnwendungsRaten>
			<AnwendungsData DeviceName="HWK " AnzUnits="227" AnzDeviceTage="1.369.619" AnzPatiententage="1.789.737" Rate="76,53" Perz25="68,68" Median="78,00" Perz75="85,76"/>
			<AnwendungsData DeviceName="ZVK (bis Dez. 2007)" AnzUnits="151" AnzDeviceTage="316.950" AnzPatiententage="557.500" Rate="56,85" Perz25="41,85" Median="54,91" Perz75="69,59"/>
			<AnwendungsData DeviceName="ZVK (ab Jan. 08)" AnzUnits="215" AnzDeviceTage="700.097" AnzPatiententage="1.232.237" Rate="56,82" Perz25="42,10" Median="54,95" Perz75="68,26"/>
			<AnwendungsData DeviceName="Beatmung INV" AnzUnits="227" AnzDeviceTage="541.777" AnzPatiententage="1.789.737" Rate="30,27" Perz25="18,86" Median="26,29" Perz75="34,86"/>
			<AnwendungsData DeviceName="Beatmung NIV (a)" AnzUnits="102" AnzDeviceTage="28.329" AnzPatiententage="466.559" Rate="6,07" Perz25="2,52" Median="4,59" Perz75="8,35"/>
			<AnwendungsData DeviceName="Ventrikeldrainage (a)" AnzUnits="66" AnzDeviceTage="2.615" AnzPatiententage="265.526" Rate="0,98" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
		</AnwendungsRaten>
		<InfektionsGruppenRaten>
			<InfektionsGruppenData DeviceName="HWK (bis 12.2010)" DeviceGruppenName="HWK-assoziierte Harnweginfektion " AnzStationen="225" AnzInfektionen="1.437" Rate="1,05" Perz25="0,00" Median="0,54" Perz75="1,14"/>
			<InfektionsGruppenData DeviceName="HWK (bis 12.2010)" DeviceGruppenName="-Symptomatische Harnweginfektion" AnzStationen="225" AnzInfektionen="665" Rate="0,49" Perz25="0,00" Median="0,19" Perz75="0,57"/>
			<InfektionsGruppenData DeviceName="HWK (bis 12.2010)" DeviceGruppenName="-Asymptomatische Bakteriurie" AnzStationen="225" AnzInfektionen="733" Rate="0,54" Perz25="0,00" Median="0,13" Perz75="0,53"/>
			<InfektionsGruppenData DeviceName="ZVK (bis 12.2007)" DeviceGruppenName="ZVK-assoziierte Sepsis (bis Dez. 2007)" AnzStationen="149" AnzInfektionen="301" Rate="0,95" Perz25="0,00" Median="0,62" Perz75="1,28"/>
			<InfektionsGruppenData DeviceName="ZVK (2008-2010)" DeviceGruppenName="ZVK-assoziierte Sepsis (ab Jan. 08)" AnzStationen="214" AnzInfektionen="609" Rate="0,87" Perz25="0,00" Median="0,52" Perz75="1,23"/>
			<InfektionsGruppenData DeviceName="Beatmung Tubus (ab 01.05)" DeviceGruppenName="INV-assoz. Atemweginfektion" AnzStationen="227" AnzInfektionen="2.768" Rate="5,11" Perz25="1,80" Median="3,99" Perz75="6,93"/>
			<InfektionsGruppenData DeviceName="Beatmung Tubus (ab 01.05)" DeviceGruppenName="INV-assoz. Pneumonie" AnzStationen="227" AnzInfektionen="2.298" Rate="4,24" Perz25="1,29" Median="3,46" Perz75="5,81"/>
			<InfektionsGruppenData DeviceName="Beatmung Tubus (ab 01.05)" DeviceGruppenName="INV-assoz. Bronchitis" AnzStationen="227" AnzInfektionen="470" Rate="0,87" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,68"/>
			<InfektionsGruppenData DeviceName="Beatmung NIV (ab 01.05)" DeviceGruppenName="NIV-assoz. Atemweginfektion (a)" AnzStationen="96" AnzInfektionen="47" Rate="1,66" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,25"/>
			<InfektionsGruppenData DeviceName="Beatmung NIV (ab 01.05)" DeviceGruppenName="NIV-assoz. Pneumonie (a)" AnzStationen="96" AnzInfektionen="41" Rate="1,45" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<InfektionsGruppenData DeviceName="Beatmung NIV (ab 01.05)" DeviceGruppenName="NIV-assoz. Bronchitis (a)" AnzStationen="96" AnzInfektionen="6" Rate="0,21" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<InfektionsGruppenData DeviceName="VD" DeviceGruppenName="Ventrikeldrainage-assoziierte Meningitis  (a)" AnzStationen="5" AnzInfektionen="2" Rate="0,76" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
		</InfektionsGruppenRaten>
		<ErregerData>
			<EinzelErregerData Erreger="E.coli" Summe="767 (15,16)" HWKAssoziierteHarnwegsinfektion="402 (27,97)" ZVKAssoziierteSepsis="51 (5,96)" AtemweginfektionINV="314 (11,34)" PneumonieINV="249 (10,84)" BronchitisINV="65 (13,83)"/>
			<EinzelErregerData Erreger="Enterococcus spp." Summe="742 (14,66)" HWKAssoziierteHarnwegsinfektion="382 (26,58)" ZVKAssoziierteSepsis="148 (17,29)" AtemweginfektionINV="212 (7,66)" PneumonieINV="167 (7,27)" BronchitisINV="45 (9,57)"/>
			<EinzelErregerData Erreger="Enterococcus spp.  (b)" Summe="360 (7,11)" HWKAssoziierteHarnwegsinfektion="214 (14,89)" ZVKAssoziierteSepsis="90 (10,51)" AtemweginfektionINV="56 (2,02)" PneumonieINV="50 (2,18)" BronchitisINV="6 (1,28)"/>
			<EinzelErregerData Erreger="P. aeruginosa" Summe="851 (16,81)" HWKAssoziierteHarnwegsinfektion="208 (14,47)" ZVKAssoziierteSepsis="36 (4,21)" AtemweginfektionINV="607 (21,93)" PneumonieINV="485 (21,11)" BronchitisINV="122 (25,96)"/>
			<EinzelErregerData Erreger="S. aureus" Summe="749 (14,80)" HWKAssoziierteHarnwegsinfektion="22 (1,53)" ZVKAssoziierteSepsis="167 (19,51)" AtemweginfektionINV="560 (20,23)" PneumonieINV="439 (19,10)" BronchitisINV="121 (25,74)"/>
			<EinzelErregerData Erreger="  MRSA (Anteil an S. aureus)" Summe="339 (45,26)" HWKAssoziierteHarnwegsinfektion="9 (40,91)" ZVKAssoziierteSepsis="71 (42,51)" AtemweginfektionINV="259 (46,25)" PneumonieINV="206 (46,92)" BronchitisINV="53 (43,80)"/>
			<EinzelErregerData Erreger="C.albicans" Summe="649 (12,82)" HWKAssoziierteHarnwegsinfektion="150 (10,44)" ZVKAssoziierteSepsis="71 (8,29)" AtemweginfektionINV="428 (15,46)" PneumonieINV="355 (15,45)" BronchitisINV="73 (15,53)"/>
			<EinzelErregerData Erreger="C.albicans  (b)" Summe="306 (6,05)" HWKAssoziierteHarnwegsinfektion="113 (7,86)" ZVKAssoziierteSepsis="51 (5,96)" AtemweginfektionINV="142 (5,13)" PneumonieINV="121 (5,27)" BronchitisINV="21 (4,47)"/>
			<EinzelErregerData Erreger="Klebsiella spp." Summe="497 (9,82)" HWKAssoziierteHarnwegsinfektion="132 (9,19)" ZVKAssoziierteSepsis="63 (7,36)" AtemweginfektionINV="302 (10,91)" PneumonieINV="254 (11,05)" BronchitisINV="48 (10,21)"/>
			<EinzelErregerData Erreger="Koagulase neg. Staph." Summe="394 (7,79)" HWKAssoziierteHarnwegsinfektion="32 (2,23)" ZVKAssoziierteSepsis="270 (31,54)" AtemweginfektionINV="92 (3,32)" PneumonieINV="66 (2,87)" BronchitisINV="26 (5,53)"/>
			<EinzelErregerData Erreger="Koagulase neg. Staph.  (b)" Summe="265 (5,24)" HWKAssoziierteHarnwegsinfektion="18 (1,25)" ZVKAssoziierteSepsis="224 (26,17)" AtemweginfektionINV="23 (0,83)" PneumonieINV="16 (0,70)" BronchitisINV="7 (1,49)"/>
			<EinzelErregerData Erreger="Enterobacter spp." Summe="280 (5,53)" HWKAssoziierteHarnwegsinfektion="75 (5,22)" ZVKAssoziierteSepsis="33 (3,86)" AtemweginfektionINV="172 (6,21)" PneumonieINV="137 (5,96)" BronchitisINV="35 (7,45)"/>
			<EinzelErregerData Erreger="ANC" Summe="190 (3,75)" HWKAssoziierteHarnwegsinfektion="53 (3,69)" ZVKAssoziierteSepsis="16 (1,87)" AtemweginfektionINV="121 (4,37)" PneumonieINV="94 (4,09)" BronchitisINV="27 (5,74)"/>
			<EinzelErregerData Erreger="Anzahl der Erreger in der Tabelle" Summe="5.119" HWKAssoziierteHarnwegsinfektion="1.456" ZVKAssoziierteSepsis="855" AtemweginfektionINV="2.808" PneumonieINV="2.246" BronchitisINV="562"/>
			<EinzelErregerData Erreger="Anzahl der anderen Erreger" Summe="1.016" HWKAssoziierteHarnwegsinfektion="187" ZVKAssoziierteSepsis="138" AtemweginfektionINV="691" PneumonieINV="543" BronchitisINV="148"/>
			<EinzelErregerData Erreger="Anzahl der Erreger insgesamt" Summe="6.135" HWKAssoziierteHarnwegsinfektion="1.643" ZVKAssoziierteSepsis="993" AtemweginfektionINV="3.499" PneumonieINV="2.789" BronchitisINV="710"/>
			<EinzelErregerData Erreger="Anz. Inf. ohne Erreger" Summe="509" HWKAssoziierteHarnwegsinfektion="99" ZVKAssoziierteSepsis="0" AtemweginfektionINV="410" PneumonieINV="410" BronchitisINV="0"/>
			<EinzelErregerData Erreger="Anz. Inf. mit Erreger" Summe="4.552" HWKAssoziierteHarnwegsinfektion="1.338" ZVKAssoziierteSepsis="856" AtemweginfektionINV="2.358" PneumonieINV="1.888" BronchitisINV="470"/>
			<EinzelErregerData Erreger="Anz. Inf. insgesamt" Summe="5.061" HWKAssoziierteHarnwegsinfektion="1.437" ZVKAssoziierteSepsis="856" AtemweginfektionINV="2.768" PneumonieINV="2.298" BronchitisINV="470"/>
		</ErregerData>
	</Data>
	<Data>
		<MasterData UnitSubTypName="INTERDISZIPLINÄR (BETTEN &gt;= 400)" AnzUnits="111" AnzMonate="3.975" AnzPatienten="398.996" AnzPatiententage="1.493.389" Liegedauer="3,74"/>
		<AnwendungsRaten>
			<AnwendungsData DeviceName="HWK " AnzUnits="111" AnzDeviceTage="1.257.588" AnzPatiententage="1.493.389" Rate="84,21" Perz25="78,83" Median="86,89" Perz75="93,29"/>
			<AnwendungsData DeviceName="ZVK (bis Dez. 2007)" AnzUnits="72" AnzDeviceTage="355.710" AnzPatiententage="509.262" Rate="69,85" Perz25="58,09" Median="70,72" Perz75="84,72"/>
			<AnwendungsData DeviceName="ZVK (ab Jan. 08)" AnzUnits="107" AnzDeviceTage="690.776" AnzPatiententage="984.127" Rate="70,19" Perz25="58,71" Median="73,45" Perz75="84,13"/>
			<AnwendungsData DeviceName="Beatmung INV" AnzUnits="111" AnzDeviceTage="633.029" AnzPatiententage="1.493.389" Rate="42,39" Perz25="29,40" Median="39,91" Perz75="56,06"/>
			<AnwendungsData DeviceName="Beatmung NIV (a)" AnzUnits="53" AnzDeviceTage="24.244" AnzPatiententage="416.599" Rate="5,82" Perz25="1,84" Median="3,78" Perz75="6,18"/>
			<AnwendungsData DeviceName="Ventrikeldrainage (a)" AnzUnits="32" AnzDeviceTage="7.330" AnzPatiententage="195.699" Rate="3,75" Perz25="0,00" Median="0,03" Perz75="5,38"/>
		</AnwendungsRaten>
		<InfektionsGruppenRaten>
			<InfektionsGruppenData DeviceName="HWK (bis 12.2010)" DeviceGruppenName="HWK-assoziierte Harnweginfektion " AnzStationen="111" AnzInfektionen="2.364" Rate="1,88" Perz25="0,54" Median="1,61" Perz75="3,00"/>
			<InfektionsGruppenData DeviceName="HWK (bis 12.2010)" DeviceGruppenName="-Symptomatische Harnweginfektion" AnzStationen="111" AnzInfektionen="894" Rate="0,71" Perz25="0,17" Median="0,44" Perz75="1,14"/>
			<InfektionsGruppenData DeviceName="HWK (bis 12.2010)" DeviceGruppenName="-Asymptomatische Bakteriurie" AnzStationen="111" AnzInfektionen="1.449" Rate="1,15" Perz25="0,22" Median="0,84" Perz75="1,61"/>
			<InfektionsGruppenData DeviceName="ZVK (bis 12.2007)" DeviceGruppenName="ZVK-assoziierte Sepsis (bis Dez. 2007)" AnzStationen="72" AnzInfektionen="407" Rate="1,14" Perz25="0,34" Median="0,83" Perz75="1,57"/>
			<InfektionsGruppenData DeviceName="ZVK (2008-2010)" DeviceGruppenName="ZVK-assoziierte Sepsis (ab Jan. 08)" AnzStationen="106" AnzInfektionen="879" Rate="1,27" Perz25="0,43" Median="0,94" Perz75="1,73"/>
			<InfektionsGruppenData DeviceName="Beatmung Tubus (ab 01.05)" DeviceGruppenName="INV-assoz. Atemweginfektion" AnzStationen="110" AnzInfektionen="4.081" Rate="6,45" Perz25="3,14" Median="4,73" Perz75="8,05"/>
			<InfektionsGruppenData DeviceName="Beatmung Tubus (ab 01.05)" DeviceGruppenName="INV-assoz. Pneumonie" AnzStationen="110" AnzInfektionen="2.987" Rate="4,72" Perz25="2,22" Median="3,87" Perz75="5,85"/>
			<InfektionsGruppenData DeviceName="Beatmung Tubus (ab 01.05)" DeviceGruppenName="INV-assoz. Bronchitis" AnzStationen="110" AnzInfektionen="1.094" Rate="1,73" Perz25="0,00" Median="0,52" Perz75="1,58"/>
			<InfektionsGruppenData DeviceName="Beatmung NIV (ab 01.05)" DeviceGruppenName="NIV-assoz. Atemweginfektion (a)" AnzStationen="49" AnzInfektionen="51" Rate="2,10" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="2,00"/>
			<InfektionsGruppenData DeviceName="Beatmung NIV (ab 01.05)" DeviceGruppenName="NIV-assoz. Pneumonie (a)" AnzStationen="49" AnzInfektionen="36" Rate="1,48" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="2,00"/>
			<InfektionsGruppenData DeviceName="Beatmung NIV (ab 01.05)" DeviceGruppenName="NIV-assoz. Bronchitis (a)" AnzStationen="49" AnzInfektionen="15" Rate="0,62" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<InfektionsGruppenData DeviceName="VD" DeviceGruppenName="Ventrikeldrainage-assoziierte Meningitis  (a)" AnzStationen="16" AnzInfektionen="48" Rate="6,55" Perz25="0,00" Median="0,71" Perz75="7,02"/>
		</InfektionsGruppenRaten>
		<ErregerData>
			<EinzelErregerData Erreger="E.coli" Summe="1.316 (17,10)" HWKAssoziierteHarnwegsinfektion="661 (27,96)" ZVKAssoziierteSepsis="56 (4,47)" AtemweginfektionINV="599 (14,68)" PneumonieINV="434 (14,53)" BronchitisINV="165 (15,08)"/>
			<EinzelErregerData Erreger="Enterococcus spp." Summe="1.146 (14,89)" HWKAssoziierteHarnwegsinfektion="625 (26,44)" ZVKAssoziierteSepsis="265 (21,15)" AtemweginfektionINV="256 (6,27)" PneumonieINV="196 (6,56)" BronchitisINV="60 (5,48)"/>
			<EinzelErregerData Erreger="Enterococcus spp.  (b)" Summe="685 (8,90)" HWKAssoziierteHarnwegsinfektion="420 (17,77)" ZVKAssoziierteSepsis="179 (14,29)" AtemweginfektionINV="86 (2,11)" PneumonieINV="53 (1,77)" BronchitisINV="33 (3,02)"/>
			<EinzelErregerData Erreger="P. aeruginosa" Summe="1.198 (15,56)" HWKAssoziierteHarnwegsinfektion="341 (14,42)" ZVKAssoziierteSepsis="42 (3,35)" AtemweginfektionINV="815 (19,97)" PneumonieINV="619 (20,72)" BronchitisINV="196 (17,92)"/>
			<EinzelErregerData Erreger="S. aureus" Summe="1.051 (13,65)" HWKAssoziierteHarnwegsinfektion="27 (1,14)" ZVKAssoziierteSepsis="173 (13,81)" AtemweginfektionINV="851 (20,85)" PneumonieINV="584 (19,55)" BronchitisINV="267 (24,41)"/>
			<EinzelErregerData Erreger="  MRSA (Anteil an S. aureus)" Summe="389 (37,01)" HWKAssoziierteHarnwegsinfektion="8 (29,63)" ZVKAssoziierteSepsis="63 (36,42)" AtemweginfektionINV="318 (37,37)" PneumonieINV="244 (41,78)" BronchitisINV="74 (27,72)"/>
			<EinzelErregerData Erreger="C.albicans" Summe="850 (11,04)" HWKAssoziierteHarnwegsinfektion="284 (12,01)" ZVKAssoziierteSepsis="63 (5,03)" AtemweginfektionINV="503 (12,33)" PneumonieINV="403 (13,49)" BronchitisINV="100 (9,14)"/>
			<EinzelErregerData Erreger="C.albicans  (b)" Summe="432 (5,61)" HWKAssoziierteHarnwegsinfektion="213 (9,01)" ZVKAssoziierteSepsis="44 (3,51)" AtemweginfektionINV="175 (4,29)" PneumonieINV="138 (4,62)" BronchitisINV="37 (3,38)"/>
