<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OPRefData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="C:/Inetpub/wwwroot/webKess/tools/StyleSheetsReference/OP/OPRefData_Public.xsd" Erstellungsdatum="23.05.2011" StartDatum="Januar 2006" EndDatum="Dezember 2010" SpecVersion="1.1">
	<OpArtData>
		<BasicInfo Name="APPE, Appendektomie (laparoskopisch)" DivisorName="laparoskopisch" OpDauer="55" StartDatum="Januar 2006" EndDatum="Dezember 2010"/>
		<RisikoRaten>
			<RisikoData RisikoKat="0" TotUnits="32" TotOPs="3265" TotWIs="15" Rate="0,46" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,17"/>
			<RisikoData RisikoKat="1" TotUnits="32" TotOPs="5602" TotWIs="32" Rate="0,57" Perz25="0,00" Median="0,14" Perz75="0,72"/>
			<RisikoData RisikoKat="2, 3" TotUnits="32" TotOPs="1619" TotWIs="23" Rate="1,42" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="2,10"/>
			<RisikoData RisikoKat="0, 1, 2, 3" TotUnits="32" TotOPs="10486" TotWIs="70" Rate="0,67" Perz25="0,00" Median="0,45" Perz75="0,94"/>
		</RisikoRaten>
		<InhouseRisikoRaten>
			<RisikoData RisikoKat="0" TotUnits="32" TotOPs="3265" TotWIs="7" Rate="0,21" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<RisikoData RisikoKat="1" TotUnits="32" TotOPs="5602" TotWIs="18" Rate="0,32" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,46"/>
			<RisikoData RisikoKat="2, 3" TotUnits="32" TotOPs="1619" TotWIs="18" Rate="1,11" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="1,70"/>
			<RisikoData RisikoKat="0, 1, 2, 3" TotUnits="32" TotOPs="10486" TotWIs="43" Rate="0,41" Perz25="0,00" Median="0,30" Perz75="0,70"/>
		</InhouseRisikoRaten>
		<InfektionsartRaten>
			<InfektionsartData Infektionsart="A1" TotUnits="32" TotOPs="10486" TotWIs="41" Rate="0,39" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,46"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A2" TotUnits="32" TotOPs="10486" TotWIs="11" Rate="0,10" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,04"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A3" TotUnits="32" TotOPs="10486" TotWIs="18" Rate="0,17" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,14"/>
		</InfektionsartRaten>
		<InhouseInfektionsartRaten>
			<InfektionsartData Infektionsart="A1" TotUnits="32" TotOPs="10486" TotWIs="28" Rate="0,27" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,32"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A2" TotUnits="32" TotOPs="10486" TotWIs="5" Rate="0,05" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A3" TotUnits="32" TotOPs="10486" TotWIs="10" Rate="0,10" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
		</InhouseInfektionsartRaten>
	</OpArtData>
	<OpArtData>
		<BasicInfo Name="APPE, Appendektomie (offen chirurgisch)" DivisorName="offen chirurgisch" OpDauer="60" StartDatum="Januar 2006" EndDatum="Dezember 2010"/>
		<RisikoRaten>
			<RisikoData RisikoKat="0" TotUnits="27" TotOPs="1308" TotWIs="29" Rate="2,22" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="2,30"/>
			<RisikoData RisikoKat="1" TotUnits="27" TotOPs="3384" TotWIs="95" Rate="2,81" Perz25="0,00" Median="2,22" Perz75="4,76"/>
			<RisikoData RisikoKat="2, 3" TotUnits="27" TotOPs="1454" TotWIs="108" Rate="7,43" Perz25="0,00" Median="3,53" Perz75="8,82"/>
			<RisikoData RisikoKat="0, 1, 2, 3" TotUnits="27" TotOPs="6146" TotWIs="232" Rate="3,77" Perz25="0,68" Median="2,58" Perz75="5,48"/>
		</RisikoRaten>
		<InhouseRisikoRaten>
			<RisikoData RisikoKat="0" TotUnits="27" TotOPs="1308" TotWIs="10" Rate="0,76" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<RisikoData RisikoKat="1" TotUnits="27" TotOPs="3384" TotWIs="51" Rate="1,51" Perz25="0,00" Median="1,00" Perz75="3,70"/>
			<RisikoData RisikoKat="2, 3" TotUnits="27" TotOPs="1454" TotWIs="81" Rate="5,57" Perz25="0,00" Median="2,33" Perz75="8,00"/>
			<RisikoData RisikoKat="0, 1, 2, 3" TotUnits="27" TotOPs="6146" TotWIs="142" Rate="2,31" Perz25="0,45" Median="1,35" Perz75="3,60"/>
		</InhouseRisikoRaten>
		<InfektionsartRaten>
			<InfektionsartData Infektionsart="A1" TotUnits="27" TotOPs="6146" TotWIs="158" Rate="2,57" Perz25="0,18" Median="1,35" Perz75="2,83"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A2" TotUnits="27" TotOPs="6146" TotWIs="61" Rate="0,99" Perz25="0,00" Median="0,59" Perz75="1,85"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A3" TotUnits="27" TotOPs="6146" TotWIs="13" Rate="0,21" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,22"/>
		</InfektionsartRaten>
		<InhouseInfektionsartRaten>
			<InfektionsartData Infektionsart="A1" TotUnits="27" TotOPs="6146" TotWIs="101" Rate="1,64" Perz25="0,00" Median="0,63" Perz75="1,49"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A2" TotUnits="27" TotOPs="6146" TotWIs="34" Rate="0,55" Perz25="0,00" Median="0,30" Perz75="0,90"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A3" TotUnits="27" TotOPs="6146" TotWIs="7" Rate="0,11" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
		</InhouseInfektionsartRaten>
	</OpArtData>
	<OpArtData>
		<BasicInfo Name="ART, Arthroskopische Eingriffe am Kniegelenk" DivisorName="" OpDauer="55" StartDatum="Januar 2006" EndDatum="Dezember 2010"/>
		<RisikoRaten>
			<RisikoData RisikoKat="0" TotUnits="29" TotOPs="7958" TotWIs="9" Rate="0,11" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<RisikoData RisikoKat="1, 2, 3" TotUnits="29" TotOPs="4303" TotWIs="31" Rate="0,72" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="1,16"/>
			<RisikoData RisikoKat="0, 1, 2, 3" TotUnits="29" TotOPs="12261" TotWIs="40" Rate="0,33" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,60"/>
		</RisikoRaten>
		<InhouseRisikoRaten>
			<RisikoData RisikoKat="0" TotUnits="29" TotOPs="7958" TotWIs="0" Rate="0,00" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<RisikoData RisikoKat="1, 2, 3" TotUnits="29" TotOPs="4303" TotWIs="12" Rate="0,28" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,28"/>
			<RisikoData RisikoKat="0, 1, 2, 3" TotUnits="29" TotOPs="12261" TotWIs="12" Rate="0,10" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,11"/>
		</InhouseRisikoRaten>
		<InfektionsartRaten>
			<InfektionsartData Infektionsart="A1" TotUnits="29" TotOPs="12261" TotWIs="11" Rate="0,09" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A2, A3" TotUnits="29" TotOPs="12261" TotWIs="29" Rate="0,24" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,40"/>
		</InfektionsartRaten>
		<InhouseInfektionsartRaten>
			<InfektionsartData Infektionsart="A1" TotUnits="29" TotOPs="12261" TotWIs="2" Rate="0,02" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A2, A3" TotUnits="29" TotOPs="12261" TotWIs="10" Rate="0,08" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,05"/>
		</InhouseInfektionsartRaten>
	</OpArtData>
	<OpArtData>
		<BasicInfo Name="CHOL, Cholezystektomie (laparoskopisch)" DivisorName="laparoskopisch" OpDauer="80" StartDatum="Januar 2006" EndDatum="Dezember 2010"/>
		<RisikoRaten>
			<RisikoData RisikoKat="0" TotUnits="98" TotOPs="20668" TotWIs="108" Rate="0,52" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,64"/>
			<RisikoData RisikoKat="1" TotUnits="98" TotOPs="14309" TotWIs="122" Rate="0,85" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="1,54"/>
			<RisikoData RisikoKat="2, 3" TotUnits="98" TotOPs="6159" TotWIs="89" Rate="1,45" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="2,52"/>
			<RisikoData RisikoKat="0, 1, 2, 3" TotUnits="98" TotOPs="41136" TotWIs="319" Rate="0,78" Perz25="0,00" Median="0,52" Perz75="1,27"/>
		</RisikoRaten>
		<InhouseRisikoRaten>
			<RisikoData RisikoKat="0" TotUnits="98" TotOPs="20668" TotWIs="48" Rate="0,23" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,26"/>
			<RisikoData RisikoKat="1" TotUnits="98" TotOPs="14309" TotWIs="70" Rate="0,49" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,90"/>
			<RisikoData RisikoKat="2, 3" TotUnits="98" TotOPs="6159" TotWIs="62" Rate="1,01" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="1,33"/>
			<RisikoData RisikoKat="0, 1, 2, 3" TotUnits="98" TotOPs="41136" TotWIs="180" Rate="0,44" Perz25="0,00" Median="0,22" Perz75="0,74"/>
		</InhouseRisikoRaten>
		<InfektionsartRaten>
			<InfektionsartData Infektionsart="A1" TotUnits="98" TotOPs="41136" TotWIs="220" Rate="0,53" Perz25="0,00" Median="0,28" Perz75="0,64"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A2" TotUnits="98" TotOPs="41136" TotWIs="44" Rate="0,11" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,14"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A3" TotUnits="98" TotOPs="41136" TotWIs="55" Rate="0,13" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,14"/>
		</InfektionsartRaten>
		<InhouseInfektionsartRaten>
			<InfektionsartData Infektionsart="A1" TotUnits="98" TotOPs="41136" TotWIs="112" Rate="0,27" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,48"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A2" TotUnits="98" TotOPs="41136" TotWIs="27" Rate="0,07" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A3" TotUnits="98" TotOPs="41136" TotWIs="41" Rate="0,10" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,11"/>
		</InhouseInfektionsartRaten>
	</OpArtData>
	<OpArtData>
		<BasicInfo Name="CHOL, Cholezystektomie (offen chirurgisch)" DivisorName="offen chirurgisch" OpDauer="120" StartDatum="Januar 2006" EndDatum="Dezember 2010"/>
		<RisikoRaten>
			<RisikoData RisikoKat="0" TotUnits="47" TotOPs="867" TotWIs="24" Rate="2,77" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="2,50"/>
			<RisikoData RisikoKat="1" TotUnits="47" TotOPs="1912" TotWIs="99" Rate="5,18" Perz25="0,00" Median="4,35" Perz75="7,69"/>
			<RisikoData RisikoKat="2, 3" TotUnits="47" TotOPs="2087" TotWIs="141" Rate="6,76" Perz25="0,00" Median="5,26" Perz75="11,11"/>
			<RisikoData RisikoKat="0, 1, 2, 3" TotUnits="47" TotOPs="4866" TotWIs="264" Rate="5,43" Perz25="1,93" Median="3,73" Perz75="8,70"/>
		</RisikoRaten>
		<InhouseRisikoRaten>
			<RisikoData RisikoKat="0" TotUnits="47" TotOPs="867" TotWIs="18" Rate="2,08" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="2,33"/>
			<RisikoData RisikoKat="1" TotUnits="47" TotOPs="1912" TotWIs="79" Rate="4,13" Perz25="0,00" Median="3,45" Perz75="7,14"/>
			<RisikoData RisikoKat="2, 3" TotUnits="47" TotOPs="2087" TotWIs="117" Rate="5,61" Perz25="0,00" Median="3,61" Perz75="8,82"/>
			<RisikoData RisikoKat="0, 1, 2, 3" TotUnits="47" TotOPs="4866" TotWIs="214" Rate="4,40" Perz25="1,54" Median="2,63" Perz75="5,82"/>
		</InhouseRisikoRaten>
		<InfektionsartRaten>
			<InfektionsartData Infektionsart="A1" TotUnits="47" TotOPs="4866" TotWIs="180" Rate="3,70" Perz25="0,00" Median="2,35" Perz75="4,88"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A2" TotUnits="47" TotOPs="4866" TotWIs="54" Rate="1,11" Perz25="0,00" Median="0,31" Perz75="1,99"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A3" TotUnits="47" TotOPs="4866" TotWIs="30" Rate="0,62" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="1,08"/>
		</InfektionsartRaten>
		<InhouseInfektionsartRaten>
			<InfektionsartData Infektionsart="A1" TotUnits="47" TotOPs="4866" TotWIs="153" Rate="3,14" Perz25="0,00" Median="2,27" Perz75="4,07"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A2" TotUnits="47" TotOPs="4866" TotWIs="38" Rate="0,78" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="1,18"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A3" TotUnits="47" TotOPs="4866" TotWIs="23" Rate="0,47" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,81"/>
		</InhouseInfektionsartRaten>
	</OpArtData>
	<OpArtData>
		<BasicInfo Name="COBY_L, Coronare Bypass-Operation mit Entnahme von autologen Gefäßen an den Extremitäten (EXTREMITÄTENWUNDE)" DivisorName="EXTREMITÄTENWUNDE" OpDauer="225" StartDatum="Januar 2006" EndDatum="Dezember 2010"/>
		<RisikoRaten>
			<RisikoData RisikoKat="0, 1" TotUnits="22" TotOPs="27033" TotWIs="128" Rate="0,47" Perz25="0,11" Median="0,32" Perz75="0,50"/>
			<RisikoData RisikoKat="2, 3" TotUnits="22" TotOPs="8126" TotWIs="58" Rate="0,71" Perz25="0,00" Median="0,34" Perz75="0,65"/>
			<RisikoData RisikoKat="0, 1, 2, 3" TotUnits="22" TotOPs="35159" TotWIs="186" Rate="0,53" Perz25="0,16" Median="0,44" Perz75="0,55"/>
		</RisikoRaten>
		<InhouseRisikoRaten>
			<RisikoData RisikoKat="0, 1" TotUnits="22" TotOPs="27033" TotWIs="60" Rate="0,22" Perz25="0,00" Median="0,15" Perz75="0,31"/>
			<RisikoData RisikoKat="2, 3" TotUnits="22" TotOPs="8126" TotWIs="29" Rate="0,36" Perz25="0,00" Median="0,06" Perz75="0,57"/>
			<RisikoData RisikoKat="0, 1, 2, 3" TotUnits="22" TotOPs="35159" TotWIs="89" Rate="0,25" Perz25="0,09" Median="0,21" Perz75="0,38"/>
		</InhouseRisikoRaten>
		<InfektionsartRaten>
			<InfektionsartData Infektionsart="A1" TotUnits="22" TotOPs="35159" TotWIs="83" Rate="0,24" Perz25="0,05" Median="0,18" Perz75="0,38"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A2" TotUnits="22" TotOPs="35159" TotWIs="103" Rate="0,29" Perz25="0,05" Median="0,10" Perz75="0,32"/>
		</InfektionsartRaten>
		<InhouseInfektionsartRaten>
			<InfektionsartData Infektionsart="A1" TotUnits="22" TotOPs="35159" TotWIs="44" Rate="0,13" Perz25="0,00" Median="0,12" Perz75="0,25"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A2" TotUnits="22" TotOPs="35159" TotWIs="45" Rate="0,13" Perz25="0,00" Median="0,07" Perz75="0,15"/>
		</InhouseInfektionsartRaten>
	</OpArtData>
	<OpArtData>
		<BasicInfo Name="COBY_L, Coronare Bypass-Operation mit Entnahme von autologen Gefäßen an den Extremitäten (THORAXWUNDE)" DivisorName="THORAXWUNDE" OpDauer="225" StartDatum="Januar 2006" EndDatum="Dezember 2010"/>
		<RisikoRaten>
			<RisikoData RisikoKat="0, 1" TotUnits="22" TotOPs="27033" TotWIs="848" Rate="3,14" Perz25="2,08" Median="2,96" Perz75="3,64"/>
			<RisikoData RisikoKat="2, 3" TotUnits="22" TotOPs="8126" TotWIs="321" Rate="3,95" Perz25="2,93" Median="3,54" Perz75="5,71"/>
			<RisikoData RisikoKat="0, 1, 2, 3" TotUnits="22" TotOPs="35159" TotWIs="1169" Rate="3,32" Perz25="2,49" Median="3,03" Perz75="4,01"/>
		</RisikoRaten>
		<InhouseRisikoRaten>
			<RisikoData RisikoKat="0, 1" TotUnits="22" TotOPs="27033" TotWIs="471" Rate="1,74" Perz25="1,12" Median="1,81" Perz75="2,59"/>
			<RisikoData RisikoKat="2, 3" TotUnits="22" TotOPs="8126" TotWIs="188" Rate="2,31" Perz25="1,75" Median="2,60" Perz75="3,51"/>
			<RisikoData RisikoKat="0, 1, 2, 3" TotUnits="22" TotOPs="35159" TotWIs="659" Rate="1,87" Perz25="1,23" Median="1,93" Perz75="2,66"/>
		</InhouseRisikoRaten>
		<InfektionsartRaten>
			<InfektionsartData Infektionsart="A1" TotUnits="22" TotOPs="35159" TotWIs="326" Rate="0,93" Perz25="0,82" Median="0,96" Perz75="1,29"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A2" TotUnits="22" TotOPs="35159" TotWIs="519" Rate="1,48" Perz25="0,58" Median="1,47" Perz75="2,07"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A3" TotUnits="22" TotOPs="35159" TotWIs="324" Rate="0,92" Perz25="0,28" Median="0,56" Perz75="1,29"/>
		</InfektionsartRaten>
		<InhouseInfektionsartRaten>
			<InfektionsartData Infektionsart="A1" TotUnits="22" TotOPs="35159" TotWIs="182" Rate="0,52" Perz25="0,34" Median="0,67" Perz75="0,84"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A2" TotUnits="22" TotOPs="35159" TotWIs="275" Rate="0,78" Perz25="0,45" Median="0,82" Perz75="1,24"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A3" TotUnits="22" TotOPs="35159" TotWIs="202" Rate="0,57" Perz25="0,15" Median="0,32" Perz75="0,74"/>
		</InhouseInfektionsartRaten>
	</OpArtData>
	<OpArtData>
		<BasicInfo Name="COBY_T, Coronare Bypass-Operation ohne Entnahme von autologen Gefäßen an den Extremitäten" DivisorName="" OpDauer="201" StartDatum="Januar 2006" EndDatum="Dezember 2010"/>
		<RisikoRaten>
			<RisikoData RisikoKat="0, 1" TotUnits="17" TotOPs="4670" TotWIs="156" Rate="3,34" Perz25="1,62" Median="3,24" Perz75="4,88"/>
			<RisikoData RisikoKat="2, 3" TotUnits="17" TotOPs="1451" TotWIs="58" Rate="4,00" Perz25="1,89" Median="4,14" Perz75="6,06"/>
			<RisikoData RisikoKat="0, 1, 2, 3" TotUnits="17" TotOPs="6121" TotWIs="214" Rate="3,50" Perz25="2,75" Median="4,06" Perz75="4,92"/>
		</RisikoRaten>
		<InhouseRisikoRaten>
			<RisikoData RisikoKat="0, 1" TotUnits="17" TotOPs="4670" TotWIs="48" Rate="1,03" Perz25="0,46" Median="1,08" Perz75="2,67"/>
			<RisikoData RisikoKat="2, 3" TotUnits="17" TotOPs="1451" TotWIs="35" Rate="2,41" Perz25="0,00" Median="2,07" Perz75="4,00"/>
			<RisikoData RisikoKat="0, 1, 2, 3" TotUnits="17" TotOPs="6121" TotWIs="83" Rate="1,36" Perz25="1,03" Median="1,85" Perz75="3,59"/>
		</InhouseRisikoRaten>
		<InfektionsartRaten>
			<InfektionsartData Infektionsart="A1" TotUnits="17" TotOPs="6121" TotWIs="106" Rate="1,73" Perz25="0,50" Median="1,35" Perz75="2,67"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A2" TotUnits="17" TotOPs="6121" TotWIs="73" Rate="1,19" Perz25="0,82" Median="1,60" Perz75="2,50"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A3" TotUnits="17" TotOPs="6121" TotWIs="35" Rate="0,57" Perz25="0,00" Median="0,50" Perz75="0,82"/>
		</InfektionsartRaten>
		<InhouseInfektionsartRaten>
			<InfektionsartData Infektionsart="A1" TotUnits="17" TotOPs="6121" TotWIs="35" Rate="0,57" Perz25="0,00" Median="0,36" Perz75="1,80"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A2" TotUnits="17" TotOPs="6121" TotWIs="27" Rate="0,44" Perz25="0,12" Median="0,67" Perz75="1,85"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A3" TotUnits="17" TotOPs="6121" TotWIs="21" Rate="0,34" Perz25="0,00" Median="0,37" Perz75="0,61"/>
		</InhouseInfektionsartRaten>
	</OpArtData>
	<OpArtData>
		<BasicInfo Name="COLO, Eingriffe am Kolon (laparoskopisch)" DivisorName="laparoskopisch" OpDauer="183" StartDatum="Januar 2006" EndDatum="Dezember 2010"/>
		<RisikoRaten>
			<RisikoData RisikoKat="0" TotUnits="50" TotOPs="1791" TotWIs="76" Rate="4,24" Perz25="0,00" Median="2,37" Perz75="5,26"/>
			<RisikoData RisikoKat="1" TotUnits="50" TotOPs="2630" TotWIs="112" Rate="4,26" Perz25="0,00" Median="3,64" Perz75="7,89"/>
			<RisikoData RisikoKat="2" TotUnits="50" TotOPs="1089" TotWIs="68" Rate="6,24" Perz25="0,00" Median="2,33" Perz75="11,11"/>
			<RisikoData RisikoKat="3" TotUnits="50" TotOPs="144" TotWIs="20" Rate="13,89" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="33,33"/>
			<RisikoData RisikoKat="0, 1, 2, 3" TotUnits="50" TotOPs="5654" TotWIs="276" Rate="4,88" Perz25="2,08" Median="3,57" Perz75="7,07"/>
		</RisikoRaten>
		<InhouseRisikoRaten>
			<RisikoData RisikoKat="0" TotUnits="50" TotOPs="1791" TotWIs="64" Rate="3,57" Perz25="0,00" Median="1,63" Perz75="4,88"/>
			<RisikoData RisikoKat="1" TotUnits="50" TotOPs="2630" TotWIs="101" Rate="3,84" Perz25="0,00" Median="3,55" Perz75="7,69"/>
			<RisikoData RisikoKat="2" TotUnits="50" TotOPs="1089" TotWIs="65" Rate="5,97" Perz25="0,00" Median="1,66" Perz75="10,53"/>
			<RisikoData RisikoKat="3" TotUnits="50" TotOPs="144" TotWIs="19" Rate="13,19" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="14,29"/>
			<RisikoData RisikoKat="0, 1, 2, 3" TotUnits="50" TotOPs="5654" TotWIs="249" Rate="4,40" Perz25="1,36" Median="3,28" Perz75="6,98"/>
		</InhouseRisikoRaten>
		<InfektionsartRaten>
			<InfektionsartData Infektionsart="A1" TotUnits="50" TotOPs="5654" TotWIs="144" Rate="2,55" Perz25="0,00" Median="2,02" Perz75="3,31"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A2" TotUnits="50" TotOPs="5654" TotWIs="51" Rate="0,90" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="1,12"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A3" TotUnits="50" TotOPs="5654" TotWIs="81" Rate="1,43" Perz25="0,00" Median="0,51" Perz75="2,94"/>
		</InfektionsartRaten>
		<InhouseInfektionsartRaten>
			<InfektionsartData Infektionsart="A1" TotUnits="50" TotOPs="5654" TotWIs="125" Rate="2,21" Perz25="0,00" Median="1,50" Perz75="2,56"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A2" TotUnits="50" TotOPs="5654" TotWIs="46" Rate="0,81" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="1,05"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A3" TotUnits="50" TotOPs="5654" TotWIs="78" Rate="1,38" Perz25="0,00" Median="0,46" Perz75="2,76"/>
		</InhouseInfektionsartRaten>
	</OpArtData>
	<OpArtData>
		<BasicInfo Name="COLO, Eingriffe am Kolon (offen chirurgisch)" DivisorName="offen chirurgisch" OpDauer="173" StartDatum="Januar 2006" EndDatum="Dezember 2010"/>
		<RisikoRaten>
			<RisikoData RisikoKat="0" TotUnits="92" TotOPs="4681" TotWIs="275" Rate="5,87" Perz25="0,00" Median="4,59" Perz75="8,33"/>
			<RisikoData RisikoKat="1" TotUnits="92" TotOPs="9407" TotWIs="847" Rate="9,00" Perz25="3,74" Median="8,45" Perz75="12,75"/>
			<RisikoData RisikoKat="2" TotUnits="92" TotOPs="6720" TotWIs="761" Rate="11,32" Perz25="4,52" Median="9,26" Perz75="16,20"/>
			<RisikoData RisikoKat="3" TotUnits="92" TotOPs="1384" TotWIs="237" Rate="17,12" Perz25="0,00" Median="10,82" Perz75="25,00"/>
			<RisikoData RisikoKat="0, 1, 2, 3" TotUnits="92" TotOPs="22192" TotWIs="2120" Rate="9,55" Perz25="4,35" Median="8,19" Perz75="12,56"/>
		</RisikoRaten>
		<InhouseRisikoRaten>
			<RisikoData RisikoKat="0" TotUnits="92" TotOPs="4681" TotWIs="237" Rate="5,06" Perz25="0,00" Median="2,65" Perz75="7,64"/>
			<RisikoData RisikoKat="1" TotUnits="92" TotOPs="9407" TotWIs="787" Rate="8,37" Perz25="2,98" Median="7,14" Perz75="12,10"/>
			<RisikoData RisikoKat="2" TotUnits="92" TotOPs="6720" TotWIs="731" Rate="10,88" Perz25="3,87" Median="8,99" Perz75="16,13"/>
			<RisikoData RisikoKat="3" TotUnits="92" TotOPs="1384" TotWIs="234" Rate="16,91" Perz25="0,00" Median="7,88" Perz75="22,78"/>
			<RisikoData RisikoKat="0, 1, 2, 3" TotUnits="92" TotOPs="22192" TotWIs="1989" Rate="8,96" Perz25="3,82" Median="7,40" Perz75="12,07"/>
		</InhouseRisikoRaten>
		<InfektionsartRaten>
			<InfektionsartData Infektionsart="A1" TotUnits="92" TotOPs="22192" TotWIs="1065" Rate="4,80" Perz25="1,37" Median="3,33" Perz75="5,56"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A2" TotUnits="92" TotOPs="22192" TotWIs="436" Rate="1,96" Perz25="0,76" Median="1,61" Perz75="3,67"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A3" TotUnits="92" TotOPs="22192" TotWIs="619" Rate="2,79" Perz25="0,33" Median="1,67" Perz75="4,26"/>
		</InfektionsartRaten>
		<InhouseInfektionsartRaten>
			<InfektionsartData Infektionsart="A1" TotUnits="92" TotOPs="22192" TotWIs="1000" Rate="4,51" Perz25="1,24" Median="3,07" Perz75="5,13"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A2" TotUnits="92" TotOPs="22192" TotWIs="400" Rate="1,80" Perz25="0,46" Median="1,52" Perz75="3,33"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A3" TotUnits="92" TotOPs="22192" TotWIs="589" Rate="2,65" Perz25="0,21" Median="1,47" Perz75="4,26"/>
		</InhouseInfektionsartRaten>
	</OpArtData>
	<OpArtData>
		<BasicInfo Name="FPF_G, geschlossene Reposition bei Fraktur des proximalen Femurs" DivisorName="" OpDauer="65" StartDatum="Januar 2006" EndDatum="Dezember 2010"/>
		<RisikoRaten>
			<RisikoData RisikoKat="0" TotUnits="30" TotOPs="1405" TotWIs="11" Rate="0,78" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<RisikoData RisikoKat="1" TotUnits="30" TotOPs="3905" TotWIs="63" Rate="1,61" Perz25="0,00" Median="1,11" Perz75="1,75"/>
			<RisikoData RisikoKat="2, 3" TotUnits="30" TotOPs="1066" TotWIs="25" Rate="2,35" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="2,50"/>
			<RisikoData RisikoKat="0, 1, 2, 3" TotUnits="30" TotOPs="6376" TotWIs="99" Rate="1,55" Perz25="0,00" Median="1,11" Perz75="1,70"/>
		</RisikoRaten>
		<InhouseRisikoRaten>
			<RisikoData RisikoKat="0" TotUnits="30" TotOPs="1405" TotWIs="6" Rate="0,43" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<RisikoData RisikoKat="1" TotUnits="30" TotOPs="3905" TotWIs="54" Rate="1,38" Perz25="0,00" Median="1,00" Perz75="1,67"/>
			<RisikoData RisikoKat="2, 3" TotUnits="30" TotOPs="1066" TotWIs="17" Rate="1,59" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="1,18"/>
			<RisikoData RisikoKat="0, 1, 2, 3" TotUnits="30" TotOPs="6376" TotWIs="77" Rate="1,21" Perz25="0,00" Median="0,84" Perz75="1,30"/>
		</InhouseRisikoRaten>
		<InfektionsartRaten>
			<InfektionsartData Infektionsart="A1" TotUnits="30" TotOPs="6376" TotWIs="43" Rate="0,67" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="1,06"/>
