<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ITSRefData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:///C:/Users/syshygiene/Desktop/webkess2/OtherFiles/StyleSheetsReference/ITSDEVICE/ITSRefData_Public.xsd" SpecVersion="1.5" Erstellungsdatum="11. Mai 2026" StartDatum="Januar 2021" EndDatum="Dezember 2025">
	<Data>
		<MasterData UnitSubTypName="ALLE" AnzUnits="1.135" AnzMonate="50.851" AnzPatienten="3.642.246" AnzPatiententage="14.781.061" Liegedauer="4,06"/>
		<AnwendungsRaten>
			<AnwendungsData DeviceName="HWK" AnzUnits="1.135" AnzDeviceTage="12.161.043" AnzPatiententage="14.781.061" Rate="82,27" Perz25="76,01" Median="84,59" Perz75="90,66"/>
			<AnwendungsData DeviceName="ZVK" AnzUnits="1.135" AnzDeviceTage="9.913.799" AnzPatiententage="14.781.061" Rate="67,07" Perz25="51,77" Median="66,25" Perz75="79,46"/>
			<AnwendungsData DeviceName="Beatmung INV" AnzUnits="1.135" AnzDeviceTage="5.526.695" AnzPatiententage="14.781.061" Rate="37,39" Perz25="22,68" Median="33,54" Perz75="45,39"/>
			<AnwendungsData DeviceName="Beatmung NIV (a)" AnzUnits="559" AnzDeviceTage="598.699" AnzPatiententage="5.682.841" Rate="10,54" Perz25="5,55" Median="9,55" Perz75="13,84"/>
			<AnwendungsData DeviceName="Ventrikeldrainage (a)" AnzUnits="187" AnzDeviceTage="217.922" AnzPatiententage="2.145.573" Rate="10,16" Perz25="3,29" Median="6,10" Perz75="10,64"/>
			<AnwendungsData DeviceName="ECLS (a)" AnzUnits="117" AnzDeviceTage="83.352" AnzPatiententage="1.165.757" Rate="7,15" Perz25="2,98" Median="4,91" Perz75="8,41"/>
		</AnwendungsRaten>
		<InzidenzdichteGruppenRaten>
			<InzidenzdichteGruppenData InfektionsGruppenName="Harnweginfektion (D1-D3)" AnzStationen="1.135" AnzInfektionen="14.759" AnzPatiententage="14.781.061" Rate="1,00" Median="0,22" Perz75="0,59"/>
			<InzidenzdichteGruppenData InfektionsGruppenName="Primäre Blutstrominfektion/Sepsis (B1-B3)" AnzStationen="1.135" AnzInfektionen="12.879" AnzPatiententage="14.781.061" Rate="0,87" Median="0,22" Perz75="0,58"/>
			<InzidenzdichteGruppenData InfektionsGruppenName="Atemweginfektion (C1a-C1d, J1, J2)" AnzStationen="1.135" AnzInfektionen="26.701" AnzPatiententage="14.781.061" Rate="1,81" Median="0,48" Perz75="1,16"/>
			<InzidenzdichteGruppenData InfektionsGruppenName="Infektion Verbrennungswunden (L4)" AnzStationen="10" AnzInfektionen="126" AnzPatiententage="60.316" Rate="2,09" Median="0,00" Perz75="0,89"/>
			<InzidenzdichteGruppenData InfektionsGruppenName="Andere" AnzStationen="366" AnzInfektionen="1.101" AnzPatiententage="3.772.156" Rate="0,29" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
		</InzidenzdichteGruppenRaten>
		<InfektionsGruppenRaten>
			<InfektionsGruppenData DeviceName="HWK" DeviceGruppenName="HWK-assoziierte Harnweginfektion (D1, D2)" AnzStationen="1.135" AnzDeviceTage="12.161.043" AnzInfektionen="14.127" Rate="1,16" Perz25="0,24" Median="0,70" Perz75="1,53"/>
			<InfektionsGruppenData DeviceName="ZVK" DeviceGruppenName="ZVK-assoziierte Blutstrominfektion (B1, B2)" AnzStationen="1.135" AnzDeviceTage="9.913.799" AnzInfektionen="11.684" Rate="1,18" Perz25="0,32" Median="0,82" Perz75="1,54"/>
			<InfektionsGruppenData DeviceName="Beatmung INV" DeviceGruppenName="INV-assoz. Atemweginfektion (C1a-C1d, J1)" AnzStationen="1.135" AnzDeviceTage="5.526.695" AnzInfektionen="20.517" Rate="3,71" Perz25="1,06" Median="2,56" Perz75="4,87"/>
			<InfektionsGruppenData DeviceName="Beatmung INV" DeviceGruppenName="- INV-assoz. Pneumonie (C1a-C1d)" AnzStationen="1.135" AnzDeviceTage="5.526.695" AnzInfektionen="15.696" Rate="2,84" Perz25="0,85" Median="2,11" Perz75="3,91"/>
			<InfektionsGruppenData DeviceName="Beatmung INV" DeviceGruppenName="- INV-assoz. Bronchitis (J1)" AnzStationen="1.135" AnzDeviceTage="5.526.695" AnzInfektionen="4.821" Rate="0,87" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,69"/>
			<InfektionsGruppenData DeviceName="Beatmung NIV (a)" DeviceGruppenName="NIV-assoz. Atemweginfektion (C1a-C1d, J1) (a)" AnzStationen="559" AnzDeviceTage="598.699" AnzInfektionen="857" Rate="1,43" Perz25="0,00" Median="0,38" Perz75="2,24"/>
			<InfektionsGruppenData DeviceName="Beatmung NIV (a)" DeviceGruppenName="- NIV-assoz. Pneumonie (C1a-C1d) (a)" AnzStationen="559" AnzDeviceTage="598.699" AnzInfektionen="765" Rate="1,28" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="2,06"/>
			<InfektionsGruppenData DeviceName="Beatmung NIV (a)" DeviceGruppenName="- NIV-assoz. Bronchitis (J1) (a)" AnzStationen="559" AnzDeviceTage="598.699" AnzInfektionen="92" Rate="0,15" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<InfektionsGruppenData DeviceName="Ventrikeldrainage (a)" DeviceGruppenName="Ventrikeldrainage-assoziierte Meningitis (G2) (a)" AnzStationen="187" AnzDeviceTage="217.922" AnzInfektionen="663" Rate="3,04" Perz25="0,00" Median="1,27" Perz75="3,92"/>
			<InfektionsGruppenData DeviceName="ECLS (a)" DeviceGruppenName="ECLS-assoziierte Blutstrominfektion (B1, B2) (a)" AnzStationen="117" AnzDeviceTage="83.352" AnzInfektionen="205" Rate="2,46" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="3,30"/>
		</InfektionsGruppenRaten>
		<NeueErregerDataInfektionsGruppe>
			<ErregerInfektionsGruppe InfektionsGruppeName="HWK-assoziierte Harnweginfektion (D1, D2)" AnzahlInfektionen="14127" AnzahlInfektionenMitErreger="14127" AnzahlErreger="16005">
				<ErregerGruppeData Name="Bakterien" Summe="14127" Pro100Infektionen="100"/>
				<ErregerGruppeData Name="Gram-positive" Summe="3325" Pro100Infektionen="23.5364904084377"/>
				<ErregerGruppeData Name="Gram-negative" Summe="11518" Pro100Infektionen="81.5318185035747"/>
				<ErregerGruppeData Name="MRSA" Summe="6" Pro100Infektionen="0.0424718623911659"/>
				<ErregerGruppeData Name="VRE" Summe="359" Pro100Infektionen="2.54123309973809"/>
				<ErregerGruppeData Name="LRE" Summe="9" Pro100Infektionen="0.0637077935867488"/>
				<ErregerGruppeData Name="LVRE" Summe="1" Pro100Infektionen="0.00707864373186098"/>
				<ErregerGruppeData Name="3MRGN" Summe="625" Pro100Infektionen="4.42415233241311"/>
				<ErregerGruppeData Name="4MRGN" Summe="152" Pro100Infektionen="1.07595384724287"/>
				<ErregerGeneraData Name="Escherichia spp." Summe="4813" Pro100Infektionen="34.0695122814469"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon Escherichia coli" Summe="4813" Pro100Infektionen="34.0695122814469"/>
				<ErregerGeneraData Name="    -- davon 3MRGN" Summe="319" Pro100Infektionen="2.25808735046365"/>
				<ErregerGeneraData Name="    -- davon 4MRGN" Summe="13" Pro100Infektionen="0.0920223685141927"/>
				<ErregerGeneraData Name="Enterococcus spp." Summe="3009" Pro100Infektionen="21.2996389891697"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon Enterococcus faecium" Summe="1801" Pro100Infektionen="12.7486373610816"/>
				<ErregerGeneraData Name="    -- davon VRE" Summe="347" Pro100Infektionen="2.45628937495576"/>
				<ErregerGeneraData Name="    -- davon LRE" Summe="8" Pro100Infektionen="0.0566291498548878"/>
				<ErregerGeneraData Name="    -- davon LVRE" Summe="1" Pro100Infektionen="0.00707864373186098"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon Enterococcus faecalis" Summe="1177" Pro100Infektionen="8.33156367240037"/>
				<ErregerGeneraData Name="    -- davon VRE" Summe="12" Pro100Infektionen="0.0849437247823317"/>
				<ErregerGeneraData Name="    -- davon LRE" Summe="1" Pro100Infektionen="0.00707864373186098"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon Enterococcus avium" Summe="6" Pro100Infektionen="0.0424718623911659"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon Enterococcus gallinarum" Summe="4" Pro100Infektionen="0.0283145749274439"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon andere Enterococcus spp.*" Summe="21" Pro100Infektionen="0.14865151836908"/>
				<ErregerGeneraData Name="Pseudomonas spp." Summe="2430" Pro100Infektionen="17.2011042684222"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon Pseudomonas aeruginosa" Summe="2415" Pro100Infektionen="17.0949246124443"/>
				<ErregerGeneraData Name="    -- davon 3MRGN" Summe="118" Pro100Infektionen="0.835279960359595"/>
				<ErregerGeneraData Name="    -- davon 4MRGN" Summe="79" Pro100Infektionen="0.559212854817017"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon Pseudomonas fluorescens" Summe="3" Pro100Infektionen="0.0212359311955829"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon Pseudomonas putida" Summe="1" Pro100Infektionen="0.00707864373186098"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon Pseudomonas oryzihabitans" Summe="1" Pro100Infektionen="0.00707864373186098"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon andere Pseudomonas spp.*" Summe="10" Pro100Infektionen="0.0707864373186098"/>
				<ErregerGeneraData Name="Klebsiella spp." Summe="2271" Pro100Infektionen="16.0755999150563"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon Klebsiella pneumoniae" Summe="1675" Pro100Infektionen="11.8567282508671"/>
				<ErregerGeneraData Name="    -- davon 3MRGN" Summe="102" Pro100Infektionen="0.72202166064982"/>
				<ErregerGeneraData Name="    -- davon 4MRGN" Summe="31" Pro100Infektionen="0.21943795568769"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon Klebsiella oxytoca" Summe="514" Pro100Infektionen="3.63842287817654"/>
				<ErregerGeneraData Name="    -- davon 3MRGN" Summe="9" Pro100Infektionen="0.0637077935867488"/>
				<ErregerGeneraData Name="    -- davon 4MRGN" Summe="2" Pro100Infektionen="0.014157287463722"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon Klebsiella variicola" Summe="21" Pro100Infektionen="0.14865151836908"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon andere Klebsiella spp.*" Summe="61" Pro100Infektionen="0.43179726764352"/>
				<ErregerGeneraData Name="Proteus spp." Summe="1175" Pro100Infektionen="8.31740638493665"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon Proteus mirabilis" Summe="1088" Pro100Infektionen="7.70156438026474"/>
				<ErregerGeneraData Name="    -- davon 3MRGN" Summe="11" Pro100Infektionen="0.0778650810504707"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon Proteus vulgaris" Summe="62" Pro100Infektionen="0.438875911375381"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon Proteus penneri" Summe="9" Pro100Infektionen="0.0637077935867488"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon andere Proteus spp.*" Summe="16" Pro100Infektionen="0.113258299709776"/>
			</ErregerInfektionsGruppe>
			<ErregerInfektionsGruppe InfektionsGruppeName="ZVK-assoziierte Blutstrominfektion (B1, B2)" AnzahlInfektionen="11684" AnzahlInfektionenMitErreger="11613" AnzahlErreger="12697">
				<ErregerGruppeData Name="Bakterien" Summe="10646" Pro100Infektionen="91.1160561451558"/>
				<ErregerGruppeData Name="Pilze" Summe="1074" Pro100Infektionen="9.19205751454981"/>
				<ErregerGruppeData Name="Gram-positive" Summe="8057" Pro100Infektionen="68.9575487846628"/>
				<ErregerGruppeData Name="Gram-negative" Summe="2890" Pro100Infektionen="24.7346799041424"/>
				<ErregerGruppeData Name="MRSA" Summe="121" Pro100Infektionen="1.03560424512153"/>
				<ErregerGruppeData Name="VRE" Summe="435" Pro100Infektionen="3.72304005477576"/>
				<ErregerGruppeData Name="LRE" Summe="6" Pro100Infektionen="0.0513522766175967"/>
				<ErregerGruppeData Name="LVRE" Summe="2" Pro100Infektionen="0.0171174255391989"/>
				<ErregerGruppeData Name="3MRGN" Summe="165" Pro100Infektionen="1.41218760698391"/>
				<ErregerGruppeData Name="4MRGN" Summe="63" Pro100Infektionen="0.539198904484765"/>
				<ErregerGruppeData Name="Kommensale" Summe="4122" Pro100Infektionen="35.2790140362889"/>
				<ErregerGeneraData Name="Staphylococcus spp." Summe="4879" Pro100Infektionen="41.7579596028757"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon Staphylococcus epidermidis" Summe="2959" Pro100Infektionen="25.3252310852448"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon Staphylococcus aureus" Summe="1096" Pro100Infektionen="9.380349195481"/>
				<ErregerGeneraData Name="    -- davon MRSA" Summe="121" Pro100Infektionen="1.03560424512153"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon Staphylococcus hominis" Summe="369" Pro100Infektionen="3.1581650119822"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon Staphylococcus haemolyticus" Summe="296" Pro100Infektionen="2.53337897980144"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon andere Staphylococcus spp.*" Summe="159" Pro100Infektionen="1.36083533036631"/>
				<ErregerGeneraData Name="Enterococcus spp." Summe="2872" Pro100Infektionen="24.5806230742896"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon Enterococcus faecium" Summe="2229" Pro100Infektionen="19.0773707634372"/>
				<ErregerGeneraData Name="    -- davon VRE" Summe="414" Pro100Infektionen="3.54330708661417"/>
				<ErregerGeneraData Name="    -- davon LRE" Summe="6" Pro100Infektionen="0.0513522766175967"/>
				<ErregerGeneraData Name="    -- davon LVRE" Summe="2" Pro100Infektionen="0.0171174255391989"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon Enterococcus faecalis" Summe="624" Pro100Infektionen="5.34063676823006"/>
				<ErregerGeneraData Name="    -- davon VRE" Summe="21" Pro100Infektionen="0.179732968161588"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon Enterococcus avium" Summe="13" Pro100Infektionen="0.111263266004793"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon Enterococcus casseliflavus" Summe="6" Pro100Infektionen="0.0513522766175967"/>
				<ErregerGeneraData Name="Candida spp." Summe="1067" Pro100Infektionen="9.13214652516262"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon Candida albicans" Summe="540" Pro100Infektionen="4.6217048955837"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon Candida glabrata" Summe="297" Pro100Infektionen="2.54193769257104"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon Candida parapsilosis" Summe="89" Pro100Infektionen="0.761725436494351"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon Candida tropicalis" Summe="52" Pro100Infektionen="0.445053064019171"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon andere Candida spp.*" Summe="89" Pro100Infektionen="0.761725436494351"/>
				<ErregerGeneraData Name="Klebsiella spp." Summe="805" Pro100Infektionen="6.88976377952756"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon Klebsiella pneumoniae" Summe="541" Pro100Infektionen="4.6302636083533"/>
				<ErregerGeneraData Name="    -- davon 3MRGN" Summe="48" Pro100Infektionen="0.410818212940774"/>
				<ErregerGeneraData Name="    -- davon 4MRGN" Summe="15" Pro100Infektionen="0.128380691543992"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon Klebsiella oxytoca" Summe="231" Pro100Infektionen="1.97706264977747"/>
				<ErregerGeneraData Name="    -- davon 3MRGN" Summe="3" Pro100Infektionen="0.0256761383087984"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon Klebsiella variicola" Summe="10" Pro100Infektionen="0.0855871276959945"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon andere Klebsiella spp.*" Summe="23" Pro100Infektionen="0.196850393700787"/>
				<ErregerGeneraData Name="Escherichia spp." Summe="603" Pro100Infektionen="5.16090380006847"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon Escherichia coli" Summe="602" Pro100Infektionen="5.15234508729887"/>
				<ErregerGeneraData Name="    -- davon 3MRGN" Summe="47" Pro100Infektionen="0.402259500171174"/>
				<ErregerGeneraData Name="    -- davon 4MRGN" Summe="9" Pro100Infektionen="0.0770284149263951"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon Escherichia hermannii" Summe="1" Pro100Infektionen="0.00855871276959945"/>
			</ErregerInfektionsGruppe>
			<ErregerInfektionsGruppe InfektionsGruppeName="INV-assoz. Atemweginfektion (C1a-C1d, J1)" AnzahlInfektionen="20517" AnzahlInfektionenMitErreger="17380" AnzahlErreger="23163">
				<ErregerGruppeData Name="Bakterien" Summe="16642" Pro100Infektionen="81.1132231807769"/>
				<ErregerGruppeData Name="Pilze" Summe="1374" Pro100Infektionen="6.69688550957742"/>
				<ErregerGruppeData Name="Viren" Summe="181" Pro100Infektionen="0.882195252717259"/>
				<ErregerGruppeData Name="Gram-positive" Summe="4233" Pro100Infektionen="20.6316712969732"/>
				<ErregerGruppeData Name="Gram-negative" Summe="14048" Pro100Infektionen="68.4700492274699"/>
				<ErregerGruppeData Name="MRSA" Summe="286" Pro100Infektionen="1.39396597943169"/>
				<ErregerGruppeData Name="VRE" Summe="53" Pro100Infektionen="0.258322366817761"/>
				<ErregerGruppeData Name="LRE" Summe="0" Pro100Infektionen="0"/>
				<ErregerGruppeData Name="LVRE" Summe="0" Pro100Infektionen="0"/>
				<ErregerGruppeData Name="3MRGN" Summe="785" Pro100Infektionen="3.82609543305552"/>
				<ErregerGruppeData Name="4MRGN" Summe="281" Pro100Infektionen="1.36959594482624"/>
				<ErregerGeneraData Name="Klebsiella spp." Summe="4069" Pro100Infektionen="19.8323341619145"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon Klebsiella pneumoniae" Summe="2609" Pro100Infektionen="12.7162840571234"/>
				<ErregerGeneraData Name="    -- davon 3MRGN" Summe="168" Pro100Infektionen="0.818833162743091"/>
				<ErregerGeneraData Name="    -- davon 4MRGN" Summe="53" Pro100Infektionen="0.258322366817761"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon Klebsiella oxytoca" Summe="1317" Pro100Infektionen="6.4190671150753"/>
				<ErregerGeneraData Name="    -- davon 3MRGN" Summe="17" Pro100Infektionen="0.0828581176585271"/>
				<ErregerGeneraData Name="    -- davon 4MRGN" Summe="6" Pro100Infektionen="0.029244041526539"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon Klebsiella variicola" Summe="37" Pro100Infektionen="0.180338256080324"/>
				<ErregerGeneraData Name="    -- davon 4MRGN" Summe="1" Pro100Infektionen="0.00487400692108983"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon Klebsiella granulomatis" Summe="1" Pro100Infektionen="0.00487400692108983"/>
				<ErregerGeneraData Name="    -- davon 3MRGN" Summe="1" Pro100Infektionen="0.00487400692108983"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon andere Klebsiella spp.*" Summe="105" Pro100Infektionen="0.511770726714432"/>
				<ErregerGeneraData Name="Staphylococcus spp." Summe="3365" Pro100Infektionen="16.4010332894673"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon Staphylococcus aureus" Summe="3225" Pro100Infektionen="15.7186723205147"/>
				<ErregerGeneraData Name="    -- davon MRSA" Summe="286" Pro100Infektionen="1.39396597943169"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon Staphylococcus epidermidis" Summe="66" Pro100Infektionen="0.321684456791929"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon Staphylococcus haemolyticus" Summe="30" Pro100Infektionen="0.146220207632695"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon Staphylococcus hominis" Summe="6" Pro100Infektionen="0.029244041526539"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon andere Staphylococcus spp.*" Summe="38" Pro100Infektionen="0.185212263001413"/>
				<ErregerGeneraData Name="Pseudomonas spp." Summe="2827" Pro100Infektionen="13.7788175659209"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon Pseudomonas aeruginosa" Summe="2774" Pro100Infektionen="13.5204951991032"/>
				<ErregerGeneraData Name="    -- davon 3MRGN" Summe="296" Pro100Infektionen="1.44270604864259"/>
				<ErregerGeneraData Name="    -- davon 4MRGN" Summe="149" Pro100Infektionen="0.726227031242384"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon Pseudomonas fluorescens" Summe="11" Pro100Infektionen="0.0536140761319881"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon Pseudomonas putida" Summe="11" Pro100Infektionen="0.0536140761319881"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon Pseudomonas oryzihabitans" Summe="6" Pro100Infektionen="0.029244041526539"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon andere Pseudomonas spp.*" Summe="25" Pro100Infektionen="0.121850173027246"/>
				<ErregerGeneraData Name="Escherichia spp." Summe="2740" Pro100Infektionen="13.3547789637861"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon Escherichia coli" Summe="2735" Pro100Infektionen="13.3304089291807"/>
				<ErregerGeneraData Name="    -- davon 3MRGN" Summe="199" Pro100Infektionen="0.969927377296876"/>
				<ErregerGeneraData Name="    -- davon 4MRGN" Summe="8" Pro100Infektionen="0.0389920553687186"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon Escherichia fergusonii" Summe="1" Pro100Infektionen="0.00487400692108983"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon Escherichia hermannii" Summe="1" Pro100Infektionen="0.00487400692108983"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon andere Escherichia spp.*" Summe="3" Pro100Infektionen="0.0146220207632695"/>
				<ErregerGeneraData Name="Enterobacter spp." Summe="2110" Pro100Infektionen="10.2841546034995"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon Enterobacter cloacae" Summe="1095" Pro100Infektionen="5.33703757859336"/>
				<ErregerGeneraData Name="    -- davon 3MRGN" Summe="23" Pro100Infektionen="0.112102159185066"/>
				<ErregerGeneraData Name="    -- davon 4MRGN" Summe="9" Pro100Infektionen="0.0438660622898085"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon Enterobacter aerogenes" Summe="663" Pro100Infektionen="3.23146658868256"/>
				<ErregerGeneraData Name="    -- davon 3MRGN" Summe="27" Pro100Infektionen="0.131598186869425"/>
				<ErregerGeneraData Name="    -- davon 4MRGN" Summe="16" Pro100Infektionen="0.0779841107374372"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon Enterobacter hormaechei" Summe="76" Pro100Infektionen="0.370424526002827"/>
				<ErregerGeneraData Name="    -- davon 3MRGN" Summe="3" Pro100Infektionen="0.0146220207632695"/>
				<ErregerGeneraData Name="    -- davon 4MRGN" Summe="2" Pro100Infektionen="0.00974801384217966"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon Enterobacter asburiae" Summe="8" Pro100Infektionen="0.0389920553687186"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon andere Enterobacter spp.*" Summe="268" Pro100Infektionen="1.30623385485207"/>
			</ErregerInfektionsGruppe>
			<ErregerInfektionsGruppe InfektionsGruppeName="NIV-assoz. Atemweginfektion (C1a-C1d, J1) " AnzahlInfektionen="857" AnzahlInfektionenMitErreger="529" AnzahlErreger="690">
				<ErregerGruppeData Name="Bakterien" Summe="494" Pro100Infektionen="57.6429404900817"/>
				<ErregerGruppeData Name="Pilze" Summe="55" Pro100Infektionen="6.41773628938156"/>
				<ErregerGruppeData Name="Viren" Summe="7" Pro100Infektionen="0.816802800466744"/>
				<ErregerGruppeData Name="Gram-positive" Summe="120" Pro100Infektionen="14.002333722287"/>
				<ErregerGruppeData Name="Gram-negative" Summe="411" Pro100Infektionen="47.9579929988331"/>
				<ErregerGruppeData Name="MRSA" Summe="10" Pro100Infektionen="1.16686114352392"/>
				<ErregerGruppeData Name="VRE" Summe="1" Pro100Infektionen="0.116686114352392"/>
				<ErregerGruppeData Name="LRE" Summe="0" Pro100Infektionen="0"/>
				<ErregerGruppeData Name="LVRE" Summe="0" Pro100Infektionen="0"/>
				<ErregerGruppeData Name="3MRGN" Summe="16" Pro100Infektionen="1.86697782963827"/>
				<ErregerGruppeData Name="4MRGN" Summe="8" Pro100Infektionen="0.933488914819136"/>
				<ErregerGeneraData Name="Klebsiella spp." Summe="99" Pro100Infektionen="11.5519253208868"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon Klebsiella pneumoniae" Summe="58" Pro100Infektionen="6.76779463243874"/>
				<ErregerGeneraData Name="    -- davon 3MRGN" Summe="1" Pro100Infektionen="0.116686114352392"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon Klebsiella oxytoca" Summe="39" Pro100Infektionen="4.55075845974329"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon Klebsiella variicola" Summe="1" Pro100Infektionen="0.116686114352392"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon andere Klebsiella spp.*" Summe="1" Pro100Infektionen="0.116686114352392"/>
				<ErregerGeneraData Name="Escherichia spp." Summe="94" Pro100Infektionen="10.9684947491249"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon Escherichia coli" Summe="94" Pro100Infektionen="10.9684947491249"/>
				<ErregerGeneraData Name="    -- davon 3MRGN" Summe="5" Pro100Infektionen="0.58343057176196"/>
				<ErregerGeneraData Name="Staphylococcus spp." Summe="84" Pro100Infektionen="9.80163360560093"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon Staphylococcus aureus" Summe="74" Pro100Infektionen="8.63477246207701"/>
				<ErregerGeneraData Name="    -- davon MRSA" Summe="10" Pro100Infektionen="1.16686114352392"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon Staphylococcus hominis" Summe="3" Pro100Infektionen="0.350058343057176"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon Staphylococcus epidermidis" Summe="3" Pro100Infektionen="0.350058343057176"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon Staphylococcus haemolyticus" Summe="3" Pro100Infektionen="0.350058343057176"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon andere Staphylococcus spp.*" Summe="1" Pro100Infektionen="0.116686114352392"/>
				<ErregerGeneraData Name="Pseudomonas spp." Summe="78" Pro100Infektionen="9.10151691948658"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon Pseudomonas aeruginosa" Summe="75" Pro100Infektionen="8.75145857642941"/>
				<ErregerGeneraData Name="    -- davon 3MRGN" Summe="10" Pro100Infektionen="1.16686114352392"/>
				<ErregerGeneraData Name="    -- davon 4MRGN" Summe="6" Pro100Infektionen="0.700116686114352"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon andere Pseudomonas spp.*" Summe="3" Pro100Infektionen="0.350058343057176"/>
				<ErregerGeneraData Name="Enterobacter spp." Summe="58" Pro100Infektionen="6.76779463243874"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon Enterobacter cloacae" Summe="34" Pro100Infektionen="3.96732788798133"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon Enterobacter aerogenes" Summe="12" Pro100Infektionen="1.4002333722287"/>
				<ErregerGeneraData Name="    -- davon 4MRGN" Summe="1" Pro100Infektionen="0.116686114352392"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon Enterobacter hormaechei" Summe="5" Pro100Infektionen="0.58343057176196"/>
				<ErregerGeneraData Name="  - davon andere Enterobacter spp.*" Summe="7" Pro100Infektionen="0.816802800466744"/>
			</ErregerInfektionsGruppe>
			<ErregerInfektionsGruppe InfektionsGruppeName="Ventrikeldrainage-assoziierte Meningitis (G2) " AnzahlInfektionen="663" AnzahlInfektionenMitErreger="555" AnzahlErreger="596">
				<ErregerGruppeData Name="Bakterien" Summe="544" Pro100Infektionen="82.051282051282"/>
				<ErregerGruppeData Name="Pilze" Summe="11" Pro100Infektionen="1.65912518853695"/>
				<ErregerGruppeData Name="Viren" Summe="3" Pro100Infektionen="0.452488687782805"/>
				<ErregerGruppeData Name="Gram-positive" Summe="368" Pro100Infektionen="55.5052790346908"/>
				<ErregerGruppeData Name="Gram-negative" Summe="184" Pro100Infektionen="27.7526395173454"/>
				<ErregerGruppeData Name="MRSA" Summe="3" Pro100Infektionen="0.452488687782805"/>
				<ErregerGruppeData Name="VRE" Summe="4" Pro100Infektionen="0.603318250377074"/>
				<ErregerGruppeData Name="LRE" Summe="0" Pro100Infektionen="0"/>
				<ErregerGruppeData Name="LVRE" Summe="0" Pro100Infektionen="0"/>
				<ErregerGruppeData Name="3MRGN" Summe="5" Pro100Infektionen="0.754147812971342"/>
				<ErregerGruppeData Name="4MRGN" Summe="5" Pro100Infektionen="0.754147812971342"/>
