<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OPRefData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:///C:/Inetpub/wwwroot/webKess/tools/StyleSheetsReference/OP/OPRefData_Public.xsd" Erstellungsdatum="14. März 2026" StartDatum="Januar 2021" EndDatum="Dezember 2025" SpecVersion="1.2">
	<OpArtData>
		<BasicInfo Name="APPE, Appendektomie (endoskopisch)" DivisorName="endoskopisch" OpDauer="57" StartDatum="Januar 2021" EndDatum="Dezember 2025"/>
		<RisikoRaten>
			<RisikoData RisikoKat="0" TotUnits="37" TotOPs="2193" TotWIs="4" Rate="0,18" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<RisikoData RisikoKat="1" TotUnits="43" TotOPs="5004" TotWIs="48" Rate="0,96" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="1,38"/>
			<RisikoData RisikoKat="2, 3" TotUnits="43" TotOPs="2159" TotWIs="36" Rate="1,67" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="2,68"/>
			<RisikoData RisikoKat="0, 1, 2, 3" TotUnits="44" TotOPs="9356" TotWIs="88" Rate="0,94" Perz25="0,00" Median="0,26" Perz75="1,36"/>
		</RisikoRaten>
		<InhouseRisikoRaten>
			<RisikoData RisikoKat="0" TotUnits="37" TotOPs="2193" TotWIs="0" Rate="0,00" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<RisikoData RisikoKat="1" TotUnits="43" TotOPs="5004" TotWIs="13" Rate="0,26" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<RisikoData RisikoKat="2, 3" TotUnits="43" TotOPs="2159" TotWIs="13" Rate="0,60" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<RisikoData RisikoKat="0, 1, 2, 3" TotUnits="44" TotOPs="9356" TotWIs="26" Rate="0,28" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,07"/>
		</InhouseRisikoRaten>
		<InfektionsartRaten>
			<InfektionsartData Infektionsart="A1" TotUnits="44" TotOPs="9356" TotWIs="39" Rate="0,42" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,38"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A2" TotUnits="44" TotOPs="9356" TotWIs="9" Rate="0,10" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A3" TotUnits="44" TotOPs="9356" TotWIs="40" Rate="0,43" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,46"/>
		</InfektionsartRaten>
		<InhouseInfektionsartRaten>
			<InfektionsartData Infektionsart="A1" TotUnits="44" TotOPs="9356" TotWIs="6" Rate="0,06" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A2" TotUnits="44" TotOPs="9356" TotWIs="2" Rate="0,02" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A3" TotUnits="44" TotOPs="9356" TotWIs="18" Rate="0,19" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
		</InhouseInfektionsartRaten>
	</OpArtData>
	<OpArtData>
		<BasicInfo Name="APPE, Appendektomie (offen chirurgisch)" DivisorName="offen chirurgisch" OpDauer="97" StartDatum="Januar 2021" EndDatum="Dezember 2025"/>
		<RisikoRaten>
			<RisikoData RisikoKat="0" TotUnits="12" TotOPs="67" TotWIs="0" Rate="0,00" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<RisikoData RisikoKat="1" TotUnits="30" TotOPs="122" TotWIs="10" Rate="8,20" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="11,11"/>
			<RisikoData RisikoKat="2, 3" TotUnits="28" TotOPs="103" TotWIs="4" Rate="3,88" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<RisikoData RisikoKat="0, 1, 2, 3" TotUnits="36" TotOPs="292" TotWIs="14" Rate="4,79" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="2,63"/>
		</RisikoRaten>
		<InhouseRisikoRaten>
			<RisikoData RisikoKat="0" TotUnits="12" TotOPs="67" TotWIs="0" Rate="0,00" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<RisikoData RisikoKat="1" TotUnits="30" TotOPs="122" TotWIs="8" Rate="6,56" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<RisikoData RisikoKat="2, 3" TotUnits="28" TotOPs="103" TotWIs="3" Rate="2,91" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<RisikoData RisikoKat="0, 1, 2, 3" TotUnits="36" TotOPs="292" TotWIs="11" Rate="3,77" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
		</InhouseRisikoRaten>
		<InfektionsartRaten>
			<InfektionsartData Infektionsart="A1" TotUnits="36" TotOPs="292" TotWIs="6" Rate="2,05" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A2" TotUnits="36" TotOPs="292" TotWIs="4" Rate="1,37" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A3" TotUnits="36" TotOPs="292" TotWIs="4" Rate="1,37" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
		</InfektionsartRaten>
		<InhouseInfektionsartRaten>
			<InfektionsartData Infektionsart="A1" TotUnits="36" TotOPs="292" TotWIs="5" Rate="1,71" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A2" TotUnits="36" TotOPs="292" TotWIs="4" Rate="1,37" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A3" TotUnits="36" TotOPs="292" TotWIs="2" Rate="0,68" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
		</InhouseInfektionsartRaten>
	</OpArtData>
	<OpArtData>
		<BasicInfo Name="APPE_Ki, Appendektomie - Kinderchirurgie (endoskopisch)" DivisorName="endoskopisch" OpDauer="74" StartDatum="Januar 2021" EndDatum="Dezember 2025"/>
		<RisikoRaten>
			<RisikoData RisikoKat="0" TotUnits="23" TotOPs="1241" TotWIs="6" Rate="0,48" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<RisikoData RisikoKat="1" TotUnits="26" TotOPs="2107" TotWIs="30" Rate="1,42" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="1,02"/>
			<RisikoData RisikoKat="2, 3" TotUnits="22" TotOPs="696" TotWIs="22" Rate="3,16" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="3,32"/>
			<RisikoData RisikoKat="0, 1, 2, 3" TotUnits="26" TotOPs="4044" TotWIs="58" Rate="1,43" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="1,35"/>
		</RisikoRaten>
		<InhouseRisikoRaten>
			<RisikoData RisikoKat="0" TotUnits="23" TotOPs="1241" TotWIs="0" Rate="0,00" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<RisikoData RisikoKat="1" TotUnits="26" TotOPs="2107" TotWIs="8" Rate="0,38" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<RisikoData RisikoKat="2, 3" TotUnits="22" TotOPs="696" TotWIs="12" Rate="1,72" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<RisikoData RisikoKat="0, 1, 2, 3" TotUnits="26" TotOPs="4044" TotWIs="20" Rate="0,49" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,45"/>
		</InhouseRisikoRaten>
		<InfektionsartRaten>
			<InfektionsartData Infektionsart="A1" TotUnits="26" TotOPs="4044" TotWIs="33" Rate="0,82" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,22"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A2" TotUnits="26" TotOPs="4044" TotWIs="7" Rate="0,17" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A3" TotUnits="26" TotOPs="4044" TotWIs="18" Rate="0,45" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,53"/>
		</InfektionsartRaten>
		<InhouseInfektionsartRaten>
			<InfektionsartData Infektionsart="A1" TotUnits="26" TotOPs="4044" TotWIs="9" Rate="0,22" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A2" TotUnits="26" TotOPs="4044" TotWIs="2" Rate="0,05" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A3" TotUnits="26" TotOPs="4044" TotWIs="9" Rate="0,22" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
		</InhouseInfektionsartRaten>
	</OpArtData>
	<OpArtData>
		<BasicInfo Name="APPE_Ki, Appendektomie - Kinderchirurgie (offen chirurgisch)" DivisorName="offen chirurgisch" OpDauer="93" StartDatum="Januar 2021" EndDatum="Dezember 2025"/>
		<RisikoRaten>
			<RisikoData RisikoKat="0" TotUnits="10" TotOPs="54" TotWIs="0" Rate="0,00" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<RisikoData RisikoKat="1" TotUnits="14" TotOPs="454" TotWIs="14" Rate="3,08" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<RisikoData RisikoKat="2, 3" TotUnits="11" TotOPs="158" TotWIs="15" Rate="9,49" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="5,88"/>
			<RisikoData RisikoKat="0, 1, 2, 3" TotUnits="18" TotOPs="666" TotWIs="29" Rate="4,35" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
		</RisikoRaten>
		<InhouseRisikoRaten>
			<RisikoData RisikoKat="0" TotUnits="10" TotOPs="54" TotWIs="0" Rate="0,00" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<RisikoData RisikoKat="1" TotUnits="14" TotOPs="454" TotWIs="6" Rate="1,32" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<RisikoData RisikoKat="2, 3" TotUnits="11" TotOPs="158" TotWIs="10" Rate="6,33" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="5,88"/>
			<RisikoData RisikoKat="0, 1, 2, 3" TotUnits="18" TotOPs="666" TotWIs="16" Rate="2,40" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
		</InhouseRisikoRaten>
		<InfektionsartRaten>
			<InfektionsartData Infektionsart="A1" TotUnits="18" TotOPs="666" TotWIs="23" Rate="3,45" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A2" TotUnits="18" TotOPs="666" TotWIs="0" Rate="0,00" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A3" TotUnits="18" TotOPs="666" TotWIs="6" Rate="0,90" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
		</InfektionsartRaten>
		<InhouseInfektionsartRaten>
			<InfektionsartData Infektionsart="A1" TotUnits="18" TotOPs="666" TotWIs="14" Rate="2,10" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A2" TotUnits="18" TotOPs="666" TotWIs="0" Rate="0,00" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A3" TotUnits="18" TotOPs="666" TotWIs="2" Rate="0,30" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
		</InhouseInfektionsartRaten>
	</OpArtData>
	<OpArtData>
		<BasicInfo Name="ART, Arthroskopische Eingriffe am Kniegelenk" DivisorName="" OpDauer="70" StartDatum="Januar 2021" EndDatum="Dezember 2025"/>
		<RisikoRaten>
			<RisikoData RisikoKat="0" TotUnits="38" TotOPs="10830" TotWIs="21" Rate="0,19" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,09"/>
			<RisikoData RisikoKat="1" TotUnits="37" TotOPs="5293" TotWIs="14" Rate="0,26" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<RisikoData RisikoKat="2, 3" TotUnits="31" TotOPs="429" TotWIs="3" Rate="0,70" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<RisikoData RisikoKat="0, 1, 2, 3" TotUnits="38" TotOPs="16552" TotWIs="38" Rate="0,23" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,24"/>
		</RisikoRaten>
		<InhouseRisikoRaten>
			<RisikoData RisikoKat="0" TotUnits="38" TotOPs="10830" TotWIs="1" Rate="0,01" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<RisikoData RisikoKat="1" TotUnits="37" TotOPs="5293" TotWIs="1" Rate="0,02" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<RisikoData RisikoKat="2, 3" TotUnits="31" TotOPs="429" TotWIs="1" Rate="0,23" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<RisikoData RisikoKat="0, 1, 2, 3" TotUnits="38" TotOPs="16552" TotWIs="3" Rate="0,02" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
		</InhouseRisikoRaten>
		<InfektionsartRaten>
			<InfektionsartData Infektionsart="A1" TotUnits="38" TotOPs="16552" TotWIs="5" Rate="0,03" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A2, A3" TotUnits="38" TotOPs="16552" TotWIs="33" Rate="0,20" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,16"/>
		</InfektionsartRaten>
		<InhouseInfektionsartRaten>
			<InfektionsartData Infektionsart="A1" TotUnits="38" TotOPs="16552" TotWIs="1" Rate="0,01" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A2, A3" TotUnits="38" TotOPs="16552" TotWIs="2" Rate="0,01" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
		</InhouseInfektionsartRaten>
	</OpArtData>
	<OpArtData>
		<BasicInfo Name="CARD, Operationen am Herzen (endoskopisch)" DivisorName="endoskopisch" OpDauer="198" StartDatum="Januar 2021" EndDatum="Dezember 2025"/>
		<RisikoRaten>
			<RisikoData RisikoKat="0" TotUnits="6" TotOPs="49" TotWIs="1" Rate="2,04" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<RisikoData RisikoKat="1" TotUnits="11" TotOPs="2499" TotWIs="15" Rate="0,60" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,49"/>
			<RisikoData RisikoKat="2, 3" TotUnits="10" TotOPs="834" TotWIs="6" Rate="0,72" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="1,01"/>
			<RisikoData RisikoKat="0, 1, 2, 3" TotUnits="11" TotOPs="3382" TotWIs="22" Rate="0,65" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,79"/>
		</RisikoRaten>
		<InhouseRisikoRaten>
			<RisikoData RisikoKat="0" TotUnits="6" TotOPs="49" TotWIs="0" Rate="0,00" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<RisikoData RisikoKat="1" TotUnits="11" TotOPs="2499" TotWIs="7" Rate="0,28" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,33"/>
			<RisikoData RisikoKat="2, 3" TotUnits="10" TotOPs="834" TotWIs="4" Rate="0,48" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,38"/>
			<RisikoData RisikoKat="0, 1, 2, 3" TotUnits="11" TotOPs="3382" TotWIs="11" Rate="0,33" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,40"/>
		</InhouseRisikoRaten>
		<InfektionsartRaten>
			<InfektionsartData Infektionsart="A1" TotUnits="11" TotOPs="3382" TotWIs="14" Rate="0,41" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,40"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A2" TotUnits="11" TotOPs="3382" TotWIs="6" Rate="0,18" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,40"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A3" TotUnits="11" TotOPs="3382" TotWIs="2" Rate="0,06" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
		</InfektionsartRaten>
		<InhouseInfektionsartRaten>
			<InfektionsartData Infektionsart="A1" TotUnits="11" TotOPs="3382" TotWIs="8" Rate="0,24" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,32"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A2" TotUnits="11" TotOPs="3382" TotWIs="2" Rate="0,06" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A3" TotUnits="11" TotOPs="3382" TotWIs="1" Rate="0,03" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
		</InhouseInfektionsartRaten>
	</OpArtData>
	<OpArtData>
		<BasicInfo Name="CARD, Operationen am Herzen (offen chirurgisch)" DivisorName="offen chirurgisch" OpDauer="257" StartDatum="Januar 2021" EndDatum="Dezember 2025"/>
		<RisikoRaten>
			<RisikoData RisikoKat="0" TotUnits="13" TotOPs="117" TotWIs="1" Rate="0,85" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<RisikoData RisikoKat="1" TotUnits="16" TotOPs="6347" TotWIs="63" Rate="0,99" Perz25="0,47" Median="0,87" Perz75="1,17"/>
			<RisikoData RisikoKat="2, 3" TotUnits="16" TotOPs="2740" TotWIs="32" Rate="1,17" Perz25="0,11" Median="0,89" Perz75="1,74"/>
			<RisikoData RisikoKat="0, 1, 2, 3" TotUnits="16" TotOPs="9204" TotWIs="96" Rate="1,04" Perz25="0,59" Median="0,89" Perz75="1,36"/>
		</RisikoRaten>
		<InhouseRisikoRaten>
			<RisikoData RisikoKat="0" TotUnits="13" TotOPs="117" TotWIs="0" Rate="0,00" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<RisikoData RisikoKat="1" TotUnits="16" TotOPs="6347" TotWIs="25" Rate="0,39" Perz25="0,00" Median="0,21" Perz75="0,71"/>
			<RisikoData RisikoKat="2, 3" TotUnits="16" TotOPs="2740" TotWIs="14" Rate="0,51" Perz25="0,00" Median="0,37" Perz75="0,88"/>
			<RisikoData RisikoKat="0, 1, 2, 3" TotUnits="16" TotOPs="9204" TotWIs="39" Rate="0,42" Perz25="0,10" Median="0,30" Perz75="0,65"/>
		</InhouseRisikoRaten>
		<InfektionsartRaten>
			<InfektionsartData Infektionsart="A1" TotUnits="16" TotOPs="9204" TotWIs="27" Rate="0,29" Perz25="0,00" Median="0,24" Perz75="0,47"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A2" TotUnits="16" TotOPs="9204" TotWIs="50" Rate="0,54" Perz25="0,24" Median="0,49" Perz75="0,75"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A3" TotUnits="16" TotOPs="9204" TotWIs="19" Rate="0,21" Perz25="0,00" Median="0,09" Perz75="0,30"/>
		</InfektionsartRaten>
		<InhouseInfektionsartRaten>
			<InfektionsartData Infektionsart="A1" TotUnits="16" TotOPs="9204" TotWIs="13" Rate="0,14" Perz25="0,00" Median="0,03" Perz75="0,26"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A2" TotUnits="16" TotOPs="9204" TotWIs="16" Rate="0,17" Perz25="0,00" Median="0,10" Perz75="0,31"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A3" TotUnits="16" TotOPs="9204" TotWIs="10" Rate="0,11" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,28"/>
		</InhouseInfektionsartRaten>
	</OpArtData>
	<OpArtData>
		<BasicInfo Name="CHOL, Cholezystektomie (endoskopisch)" DivisorName="endoskopisch" OpDauer="77" StartDatum="Januar 2021" EndDatum="Dezember 2025"/>
		<RisikoRaten>
			<RisikoData RisikoKat="0" TotUnits="228" TotOPs="50260" TotWIs="369" Rate="0,73" Perz25="0,00" Median="0,20" Perz75="1,08"/>
			<RisikoData RisikoKat="1" TotUnits="230" TotOPs="39012" TotWIs="342" Rate="0,88" Perz25="0,00" Median="0,50" Perz75="1,37"/>
			<RisikoData RisikoKat="2, 3" TotUnits="225" TotOPs="23347" TotWIs="354" Rate="1,52" Perz25="0,00" Median="0,49" Perz75="2,17"/>
			<RisikoData RisikoKat="0, 1, 2, 3" TotUnits="232" TotOPs="112619" TotWIs="1065" Rate="0,95" Perz25="0,16" Median="0,69" Perz75="1,37"/>
		</RisikoRaten>
		<InhouseRisikoRaten>
			<RisikoData RisikoKat="0" TotUnits="228" TotOPs="50260" TotWIs="60" Rate="0,12" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<RisikoData RisikoKat="1" TotUnits="230" TotOPs="39012" TotWIs="102" Rate="0,26" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,34"/>
			<RisikoData RisikoKat="2, 3" TotUnits="225" TotOPs="23347" TotWIs="164" Rate="0,70" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,76"/>
			<RisikoData RisikoKat="0, 1, 2, 3" TotUnits="232" TotOPs="112619" TotWIs="326" Rate="0,29" Perz25="0,00" Median="0,09" Perz75="0,40"/>
		</InhouseRisikoRaten>
		<InfektionsartRaten>
			<InfektionsartData Infektionsart="A1" TotUnits="232" TotOPs="112619" TotWIs="574" Rate="0,51" Perz25="0,00" Median="0,27" Perz75="0,82"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A2" TotUnits="232" TotOPs="112619" TotWIs="145" Rate="0,13" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,18"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A3" TotUnits="232" TotOPs="112619" TotWIs="346" Rate="0,31" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,39"/>
		</InfektionsartRaten>
		<InhouseInfektionsartRaten>
			<InfektionsartData Infektionsart="A1" TotUnits="232" TotOPs="112619" TotWIs="112" Rate="0,10" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,12"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A2" TotUnits="232" TotOPs="112619" TotWIs="35" Rate="0,03" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A3" TotUnits="232" TotOPs="112619" TotWIs="179" Rate="0,16" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,17"/>
		</InhouseInfektionsartRaten>
	</OpArtData>
	<OpArtData>
		<BasicInfo Name="CHOL, Cholezystektomie (offen chirurgisch)" DivisorName="offen chirurgisch" OpDauer="137" StartDatum="Januar 2021" EndDatum="Dezember 2025"/>
		<RisikoRaten>
			<RisikoData RisikoKat="0" TotUnits="174" TotOPs="996" TotWIs="20" Rate="2,01" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<RisikoData RisikoKat="1" TotUnits="196" TotOPs="1790" TotWIs="58" Rate="3,24" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<RisikoData RisikoKat="2, 3" TotUnits="181" TotOPs="2373" TotWIs="135" Rate="5,69" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="6,67"/>
			<RisikoData RisikoKat="0, 1, 2, 3" TotUnits="217" TotOPs="5159" TotWIs="213" Rate="4,13" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="5,56"/>
		</RisikoRaten>
		<InhouseRisikoRaten>
			<RisikoData RisikoKat="0" TotUnits="174" TotOPs="996" TotWIs="12" Rate="1,20" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<RisikoData RisikoKat="1" TotUnits="196" TotOPs="1790" TotWIs="28" Rate="1,56" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<RisikoData RisikoKat="2, 3" TotUnits="181" TotOPs="2373" TotWIs="97" Rate="4,09" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="5,13"/>
			<RisikoData RisikoKat="0, 1, 2, 3" TotUnits="217" TotOPs="5159" TotWIs="137" Rate="2,66" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="3,03"/>
		</InhouseRisikoRaten>
		<InfektionsartRaten>
			<InfektionsartData Infektionsart="A1" TotUnits="217" TotOPs="5159" TotWIs="114" Rate="2,21" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="2,22"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A2" TotUnits="217" TotOPs="5159" TotWIs="48" Rate="0,93" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A3" TotUnits="217" TotOPs="5159" TotWIs="51" Rate="0,99" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
		</InfektionsartRaten>
		<InhouseInfektionsartRaten>
			<InfektionsartData Infektionsart="A1" TotUnits="217" TotOPs="5159" TotWIs="68" Rate="1,32" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A2" TotUnits="217" TotOPs="5159" TotWIs="32" Rate="0,62" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A3" TotUnits="217" TotOPs="5159" TotWIs="37" Rate="0,72" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
		</InhouseInfektionsartRaten>
	</OpArtData>
	<OpArtData>
		<BasicInfo Name="COBY_L, Coronare Bypass-Operation mit Entnahme von autologen Gefäßen an den Extremitäten (EXTREMITÄTENWUNDE)" DivisorName="EXTREMITÄTENWUNDE" OpDauer="256" StartDatum="Januar 2021" EndDatum="Dezember 2025"/>
		<RisikoRaten>
			<RisikoData RisikoKat="0" TotUnits="27" TotOPs="453" TotWIs="7" Rate="1,55" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<RisikoData RisikoKat="1" TotUnits="35" TotOPs="25248" TotWIs="113" Rate="0,45" Perz25="0,00" Median="0,27" Perz75="0,69"/>
			<RisikoData RisikoKat="2, 3" TotUnits="34" TotOPs="8275" TotWIs="60" Rate="0,73" Perz25="0,00" Median="0,36" Perz75="1,20"/>
			<RisikoData RisikoKat="0, 1, 2, 3" TotUnits="35" TotOPs="33976" TotWIs="180" Rate="0,53" Perz25="0,00" Median="0,37" Perz75="0,89"/>
		</RisikoRaten>
		<InhouseRisikoRaten>
			<RisikoData RisikoKat="0" TotUnits="27" TotOPs="453" TotWIs="2" Rate="0,44" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,00"/>
			<RisikoData RisikoKat="1" TotUnits="35" TotOPs="25248" TotWIs="34" Rate="0,13" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,17"/>
			<RisikoData RisikoKat="2, 3" TotUnits="34" TotOPs="8275" TotWIs="24" Rate="0,29" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,42"/>
			<RisikoData RisikoKat="0, 1, 2, 3" TotUnits="35" TotOPs="33976" TotWIs="60" Rate="0,18" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,26"/>
		</InhouseRisikoRaten>
		<InfektionsartRaten>
			<InfektionsartData Infektionsart="A1" TotUnits="35" TotOPs="33976" TotWIs="88" Rate="0,26" Perz25="0,00" Median="0,10" Perz75="0,44"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A2" TotUnits="35" TotOPs="33976" TotWIs="92" Rate="0,27" Perz25="0,00" Median="0,11" Perz75="0,55"/>
		</InfektionsartRaten>
		<InhouseInfektionsartRaten>
			<InfektionsartData Infektionsart="A1" TotUnits="35" TotOPs="33976" TotWIs="37" Rate="0,11" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,14"/>
			<InfektionsartData Infektionsart="A2" TotUnits="35" TotOPs="33976" TotWIs="23" Rate="0,07" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="0,07"/>
		</InhouseInfektionsartRaten>
	</OpArtData>
	<OpArtData>
		<BasicInfo Name="COBY_L, Coronare Bypass-Operation mit Entnahme von autologen Gefäßen an den Extremitäten (THORAXWUNDE)" DivisorName="THORAXWUNDE" OpDauer="256" StartDatum="Januar 2021" EndDatum="Dezember 2025"/>
		<RisikoRaten>
			<RisikoData RisikoKat="0" TotUnits="27" TotOPs="453" TotWIs="14" Rate="3,09" Perz25="0,00" Median="0,00" Perz75="4,41"/>
			<RisikoData RisikoKat="1" TotUnits="35" TotOPs="25248" TotWIs="541" Rate="2,14" Perz25="1,14" Median="1,83" Perz75="2,72"/>
			<RisikoData RisikoKat="2, 3" TotUnits="34" TotOPs="8275" TotWIs="220" Rate="2,66" Perz25="0,88" Median="2,69" Perz75="4,28"/>
			<RisikoData RisikoKat="0, 1, 2, 3" TotUnits="35" TotOPs="33976" TotWIs="775" Rate="2,28" Perz25="1,19" Median="1,83" Perz75="3,03"/>
		</RisikoRaten>
		<InhouseRisikoRaten>
